Đang tải...
Mã trường DCN · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
72 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 27,39 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | 26,5 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 3 | Robot và trí tuệ nhân tạo75102032 | 25,65 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | 25,14 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô75102033 | 25,05 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 6 | Vi mạch bán dẫn74801081 | 24,68 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Cơ khí chế tạo7510201 | 24,68 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc)7220204LK | 24,49 | D01D04 | Chưa có |
| 9 | Kỹ thuật cơ khí động lực7520116 | 23,75 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 23,72 | D01D04 | 25 triệu/năm |
| 11 | An toàn thông tin7480202 | 23,7 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 23,48 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| 13 | Điện tử - viễn thông7510302 | 23,47 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206 | 23,47 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 15 | Kỹ thuật sản xuất thông minh75103031 | 23,23 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 16 | Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới75201162 | 23,1 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu75102012 | 23 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT bằng Tiếng Anh)7510203TA | 23 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 19 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | 22,75 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 22,75 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật máy tính7480108 | 22,75 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 22 | Trí tuệ nhân tạo74801012 | 22,5 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 22,25 | A00B00C02D07 | 25 triệu/năm |
| 24 | Hoá dược7720203 | 22,25 | A00B00C02D07 | 25 triệu/năm |
| 25 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp75102013 | 22,25 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 26 | Công nghệ thông tin7480201 | 22 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 27 | Khoa học máy tính7480101 | 22 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng Tiếng Anh)7510301TA | 21,75 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 29 | Thiết kế thời trang7210404 | 21,6 | C01C03C04D01 | 25 triệu/năm |
| 30 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 21,5 | A00B00C02D07 | 25 triệu/năm |
| 31 | Năng lượng tái tạo75190071 | 21,25 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng Tiếng Anh)7510201TA | 21,25 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 33 | Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 21 | D01DD2 | 25 triệu/năm |
| 34 | Hệ thống thông tin7480104 | 21 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 35 | Marketing7340115 | 21 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| 36 | Công nghệ vật liệu7510402 | 20,85 | A00B00C02D07 | 25 triệu/năm |
| 37 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh75103021 | 20,85 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 38 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 20,85 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 39 | Quản trị nhân lực7340404 | 20,75 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| 40 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102 | 20,5 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 41 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 20,5 | D01 | 25 triệu/năm |
| 42 | Kinh tế đầu tư7310104 | 20,5 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| 43 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng Tiếng Anh)7510302TA | 19,85 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 44 | Trung Quốc học7310612 | 19,75 | D01D04 | 25 triệu/năm |
| 45 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | 19,5 | A00B00C02D07 | 25 triệu/năm |
| 46 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng Tiếng Anh)7510205TA | 19,5 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 47 | Công nghệ đa phương tiện74802012 | 19,5 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm |
| 48 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 19 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| 49 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 19 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| 50 | Kế toán7340301 | 19 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| 51 | Kế toán đào tạo bằng tiếng Anh7340301TA | 18,75 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 52 | Ngôn ngữ Nhật7220209 | 18,25 | D01D06 | 25 triệu/năm |
| 53 | Ngôn ngữ học7229020 | 18,25 | D01D14 | 25 triệu/năm |
| 54 | Khoa học máy tính (CTĐT bằng Tiếng Anh)7480101TA | 18 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 55 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 17,85 | D01D14D15 | 25 triệu/năm |
| 56 | Kiểm toán7340302 | 17,75 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| 57 | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT bằng Tiếng Anh)7340201TA | 17,75 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 58 | Du lịch (CTĐT bằng Tiếng Anh)7810101TA | 17,6 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 59 | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng Tiếng Anh)7810201TA | 17,5 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 60 | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng Tiếng Anh)7480201TA | 17,35 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 61 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng Tiếng Anh)7810202TA | 17,35 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 62 | Công nghệ sinh học7420201 | 17,35 | A02B00B03D08 | 25 triệu/năm |
| 63 | Phân tích dữ liệu kinh doanh73401012 | 17,25 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| 64 | Quản trị khách sạn7810201 | 17 | D01D14D15 | 25 triệu/năm |
| 65 | Công nghệ vật liệu dệt. may7540203 | 17 | A00A01A02X05 | 25 triệu/năm |
| 66 | Quản trị văn phòng7340406 | 17 | A01D01X25 | 25 triệu/năm |
| 67 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng Tiếng Anh)7810103TA | 17 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 68 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202 | 17 | D01D14D15 | 25 triệu/năm |
| 69 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh)7340101TA | 17 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
| 70 | Công nghệ may7540204 | 17 | A00A01A02X05 | 25 triệu/năm |
| 71 | Du lịch7810101 | 17 | D01D14D15 | 25 triệu/năm |
| 72 | Marketing (CTĐT bằng Tiếng Anh)7340115TA | 17 | A00A01X06X07 | 36 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.