Đang tải...
Mã trường DDK · Đà Nẵng
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
49 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7520216TN | 27,1 | A00A01D07X06X26 | Chưa có |
| 2 | Công nghệ thông tin7480201TN | 27 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| 3 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông7520207A | 26,62 | A00A01D07X06X26 | Chưa có |
| 4 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa7520216 | 26,4 | A00A01D07X06X26 | Chưa có |
| 5 | Công nghệ thông tin7480201B | 26,38 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 6 | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207TN | 26,03 | A00A01D07X06X26 | Chưa có |
| 7 | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật cơ điện tử7520114TN | 25,8 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 8 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 25,57 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 9 | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điện7520201TN | 25,17 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 10 | Kỹ thuật máy tính7480106 | 24,87 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 11 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 24,68 | A00A01D07X06X26 | Chưa có |
| 12 | Công nghệ thông tin (CTCLC)7480201C | 24,63 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 13 | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật ô tô7520130TN | 24,44 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 14 | Kỹ thuật hóa học7520301 | 24,4 | A00A01B00C02D07 | Chưa có |
| 15 | Kỹ thuật điện7520201 | 24,24 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 16 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí)7520103A | 23,96 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 17 | Kỹ thuật ô tô7520130 | 23,96 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật xây dựng7580201TN | 23,72 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| 19 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT thuộc ngành Kỹ thuật điện, điện tử7520215 | 23,5 | A00A01D07X06X26 | Chưa có |
| 20 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực)7520103B | 23,5 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 21 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm)7520115 | 23,23 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 22 | Công nghệ chế tạo máy7510202 | 23,1 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 23 | Công nghệ thông tin7480201 | 23 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 24 | Chương trình Tiên tiến Việt - Mỹ Kỹ thuật điện tử viễn thông7520207VM | 23 | A00A01D07X06X26 | Chưa có |
| 25 | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý năng lượng7520115A | 22,35 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 26 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao)7580201C | 22,25 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| 27 | Công nghệ sinh học (chất lượng cao)7420201A | 22 | A00A01B00C02D07D08 | Chưa có |
| 28 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu7510701 | 22 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 29 | Công nghệ thông tin7480201A | 22 | A00A01D28X06X26X46 | Chưa có |
| 30 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | 21,75 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 31 | Quản lý công nghiệp7510601 | 21,5 | A00A01B00C02D07 | Chưa có |
| 32 | Công nghệ sinh học7420201 | 21,25 | A00A01B00C02D07D08 | Chưa có |
| 33 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao7520103C | 21,25 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 34 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng7580201B | 21,1 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| 35 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 20,85 | A00A01B00C02D07D08 | Chưa có |
| 36 | Kinh tế xây dựng7580301 | 20,6 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 37 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúngPFIEV | 20,5 | A00A01D07X06X26 | Chưa có |
| 38 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 20,35 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| 39 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không (Hợp tác doanh nghiệp, dạy và học bằng tiếng Anh)7520103E | 20,25 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 40 | KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng và công nghiệp7580201A | 20 | A00A01C01D07X06 | Chưa có |
| 41 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | 20 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 42 | Kiến trúc7580101 | 19,85 | A00A01C01C02D07 | Chưa có |
| 43 | Ngành Kỹ thuật tàu thủy7520122 | 19,75 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 44 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210 | 19,5 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| 45 | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị7580205A | 19,5 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| 46 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | 18,85 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| 47 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 18,5 | A00A01B00C02D07D08 | Chưa có |
| 48 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | 18,35 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có |
| 49 | Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | 18,25 | A00A01B00C02D07D08 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.