Đang tải...
Mã trường DDS · Đà Nẵng
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
38 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học7140209 | 26,93 | A00A01X06 | 18 triệu/năm |
| 2 | Sư phạm Vật lý7140211 | 26,48 | A00A01C01X06 | 18 triệu/năm |
| 3 | Sư phạm Hóa học7140212 | 26,47 | A00B00C02D07 | 18 triệu/năm |
| 4 | Sư phạm Ngữ văn7140217 | 26,34 | C00C03D14 | 18 triệu/năm |
| 5 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 26,08 | C00C19D14X70 | 18 triệu/năm |
| 6 | Sư phạm Địa lý7140219 | 25,89 | C00C04D15 | 18 triệu/năm |
| 7 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 25,72 | C03C04D01X02X03 | 18 triệu/năm |
| 8 | Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 25,46 | A00B00C02D07 | 18 triệu/năm |
| 9 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 25,29 | C00C19D14X70 | 18 triệu/năm |
| 10 | Giáo dục Chính trị7140205 | 24,97 | C00C03C19X70 | 18 triệu/năm |
| 11 | Giáo dục Mầm non7140201 | 24,42 | M01M09 | 18 triệu/năm |
| 12 | Sư phạm Sinh học7140213 | 24,41 | B00B03B08X14X16 | 18 triệu/năm |
| 13 | Sư phạm Mỹ thuật7140222 | 24,39 | H00H07 | 18 triệu/năm |
| 14 | Giáo dục Công dân7140204 | 24,2 | C00C03C19X70 | 18 triệu/năm |
| 15 | Văn học7229030 | 23,8 | C00C03D14 | 19 triệu/năm |
| 16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học7140250 | 23,79 | C01C02D01X02X03 | 18 triệu/năm |
| 17 | Tâm lý học7310401 | 23,77 | B03C02C03C04C14D01X01 | 22 triệu/năm |
| 18 | Giáo dục Thể chất7140206 | 23,71 | T01T08 | 18 triệu/năm |
| 19 | Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | 23,59 | A00A01X06 | 18 triệu/năm |
| 20 | Hoá học7440112B | 23,37 | A00B00C02D07X11 | 22 triệu/năm |
| 21 | Sư phạm Âm nhạc7140221 | 23,34 | N00N01 | 18 triệu/năm |
| 22 | Địa lý học7310501 | 22,94 | C00C04C20X74 | 22 triệu/năm |
| 23 | Giáo dục Pháp luật7140248 | 22,93 | C03C04C14X01 | 18 triệu/năm |
| 24 | Công tác xã hội7760101 | 22,93 | B03C02C03C04C14D01X01 | 22 triệu/năm |
| 25 | Hóa học phân tích môi trường7440112A | 22,92 | A00B00C02D07X11 | 22 triệu/năm |
| 26 | Vật lý kỹ thuật7520401 | 22,46 | A00A01C01X06 | 18 triệu/năm |
| 27 | Báo chí7320101 | 22,42 | C00C03D14 | 22 triệu/năm |
| 28 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật7760103 | 22,37 | B03C02C03C04C14D01X01 | 18 triệu/năm |
| 29 | Lịch sử7229010 | 22,22 | C00C19D14X70 | 19 triệu/năm |
| 30 | Quan hệ công chúng7320108 | 21,7 | D01D14D15 | 19 triệu/năm |
| 31 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 21,43 | B03C02C04D01X04 | 22 triệu/năm |
| 32 | Việt Nam học7310630 | 21,32 | C00C19D14X70 | 22 triệu/năm |
| 33 | Công nghệ Giáo dục7140103 | 20,61 | C01C02D01X02X03 | 18 triệu/năm |
| 34 | Văn hoá học7229040 | 19,95 | C00C03D14 | 22 triệu/năm |
| 35 | Nông nghiệp7620101 | 19,37 | B03C01C04D01X04 | 18 triệu/năm |
| 36 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 18,01 | A00A01A02 | 18 triệu/năm |
| 37 | Công nghệ sinh học7420201 | 17,38 | A02B00B03B08X14 | 22 triệu/năm |
| 38 | Công nghệ thông tin7480201 | 17,3 | A00A01X06 | 24 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.