Đang tải...
Mã trường DTN · Thái Nguyên
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
23 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lâm sinh7620205 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 2 | Thú y7640101 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 3 | Tài chính - Kế toán7340301_ | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 4 | Quản lý thông tin7320205 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 5 | Quản lý kinh tế7310110 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 6 | Quản lý tài nguyên rừng7620211 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 7 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản7580109 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 8 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 9 | Quản lý đất đai7850103 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 10 | Quản lý du lịch quốc tế Chương trình tiên tiến7810204_CTTT | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 11 | Nông nghiệp công nghệ cao7620101_ | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 12 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 13 | Chăn nuôi7620105 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 14 | Kinh tế nông nghiệp7620115 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 15 | Khoa học và quản lý môi trường Chương trình tiên tiến744030_CTTT | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 16 | Khoa học cây trồng7620110 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 17 | Khoa học môi trường7440301 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 18 | Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên7549002 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 19 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 20 | Công nghệ thông tin7480201 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 21 | Công nghệ thực phẩm Chương trình tiên tiến7540101_CTTT | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 22 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
| 23 | Công nghệ sinh học7420201 | 16 | A00A01A02A07B00B08C00C01C02C03C04C08D01D07X58X74 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.