Đang tải...
Mã trường DTZ · Thái Nguyên
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
40 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ bán dẫn7440102_TD | 22,5 | A00A01A02A03A04A10C01X05X06 | Chưa có |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 21,75 | A07A08A09C00C03C04C14C19C20D01D04D10D14D15D20D40D45D50D55D60D65D66D71D84X01X02X17X18X21X22X25X26X37X38X53X70X71X74X75X78X79X90X91Y07 | Chưa có |
| 3 | Văn học7229030 | 21 | C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D04D11D12D13D14D15D45D65D66X01X58X62X66X70X74X78 | Chưa có |
| 4 | Lịch sử, Địa lý và Kinh tế Pháp luật7229010_ | 21 | A07A08AH5C00C03C07C10C12C19D09D14D40D65DH5X17X18X70X71 | Chưa có |
| 5 | Sinh hoc7420101 | 20,43 | A02B00B01B02B03B04B08C06C08C13X13X14X67 | Chưa có |
| 6 | Toán học (CTĐT hướng giảng dạy bằng tiếng Anh)7460101_TA | 20,42 | A00A01A02A03A04A05A06A10A11B00B01B02B03B04B08C01C02D01D07D08D09D10D84X02X05X06X09X10X13X14X18X22X25X26X53 | Chưa có |
| 7 | Hóa học7440112 | 20,39 | A00A05A06A11B00C02C05C08D07X09X10 | Chưa có |
| 8 | Khoa học tự nhiên tích hợp STEM7440112_KHTN | 20,25 | A00A05A06A11B00C02C05C08D07X09X10 | Chưa có |
| 9 | Ngôn ngữ Anh (CTĐT hướng giảng dạy)7220201_GV | 20,1 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X25X26X78X79 | Chưa có |
| 10 | Địa lý học7310501 | 20 | A04A06A07A09AH1B02C00C04C09C11C13C20D10D15D20DH1X21X74 | Chưa có |
| 11 | Toán học (CTĐT hướng giảng dạy)7460101_TV | 20 | A00A01A02A03A04A05A06A10A11B00B01B02B03B04B08C01C02D01D07D08D09D10D84X02X05X06X09X10X13X14X18X22X25X26X53 | Chưa có |
| 12 | Toán tin (CTĐT định hướng giảng dạy)7460117GV | 20 | A00A01A02A03A04A05A06A10A11B00B01B02B03B04B08C01C02D01D07D08D09D10D84X02X05X06X09X10X13X14X18X22X25X26X53 | Chưa có |
| 13 | Luật kinh tế7380101_LKT | 20 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 14 | Ngành Luật7380101 | 20 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 15 | Vật lý học7440102 | 20 | A00A01A02A03A04A10C01X05X06 | Chưa có |
| 16 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 19,22 | A00A01A02A03A04A05A06A10A11B00B01B02B03B04B08C01C02D01D07D08D09D10D84X02X05X06X09X10X13X14X18X22X25X26X53 | Chưa có |
| 17 | Trung Quốc học7310612 | 19,13 | A07A08A09C00C03C04C14C19C20D01D04D10D14D15D20D40D45D50D55D60D65D66D71D84X01X02X17X18X21X22X25X26X37X38X53X70X71X74X75X78X79X90X91Y07 | Chưa có |
| 18 | Hoá dược7720203 | 18,98 | A00A05A06A11B00C02C05C08D07X09X10 | Chưa có |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 18,73 | A00A05A06A11B00C02C05C08D07X09X10 | Chưa có |
| 20 | Công nghệ sinh học7420201 | 18,7 | A02B00B01B02B03B04B08C06C08C13X13X14X67 | Chưa có |
| 21 | Quan hệ công chúng7320108 | 18,6 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 22 | Việt Nam học7310630 | 18,5 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 23 | Ngôn ngữ Anh Song ngữ Anh - Hàn7220201_AH | 18,47 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X25X26X78X79 | Chưa có |
| 24 | Hàn Quốc học7310614 | 18,32 | A07A08A09AH1AH5C00C03C04C14C19C20D01D10D14D15D66DD2DH1DH5X01X02X17X18X21X22X25X26X49X50X53X70X71X74X75X78X79Y03Y07 | Chưa có |
| 25 | Ngôn ngữ Anh Song ngữ Anh - Trung7220201_AT | 18,25 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X25X26X78X79 | Chưa có |
| 26 | Báo chí7320101 | 18,2 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 27 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112 | 18 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 28 | Toán tin7460117 | 17,97 | A00A01A02A03A04A05A06A10A11B00B01B02B03B04B08C01C02D01D07D08D09D10D84X02X05X06X09X10X13X14X18X22X25X26X53 | Chưa có |
| 29 | Thông tin - thư viện7320201 | 17,95 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 30 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 17,87 | D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X25X26X78X79 | Chưa có |
| 31 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 17,85 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 32 | Khoa học quản lý7340401 | 17,75 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 33 | Công tác xã hội7760101 | 17,72 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 34 | Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu7720203_TD | 17,38 | A00A05A06A11B00C02C05C08D07X09X10 | Chưa có |
| 35 | Quản lý kinh tế7340401_QLKT | 17,2 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 36 | Công nghệ thông tin7480201 | 17,13 | A00A01A02A03A04A05A06A10A11B00B01B02B03B04B08C01C02D01D07D08D09D10D84X02X05X06X09X10X13X14X18X22X25X26X53 | Chưa có |
| 37 | Khoa học môi trường7440301 | 17 | A00A01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11B00B01B02B03B04B08C01C02C03C04C14D01D07D09D10D84X01X02X05X06X09X10X13X14X17X18X21X22X25X26X53 | Chưa có |
| 38 | Du lịch7810101 | 17 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
| 39 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 17 | A00A01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11B00B01B02B03B04B08C01C02C03C04C14D01D07D09D10D84X01X02X05X06X09X10X13X14X17X18X21X22X25X26X53 | Chưa có |
| 40 | Quản lý thể dục thể thao7810301 | 16,35 | A07A08A09C00C03C04C07C09C10C11C12C13C14C16C17C18C19C20D01D09D10D11D12D13D14D15D66D84X01X02X17X18X21X22X25X26X53X58X59X62X63X66X67X70X71X74X75X78X79Y07 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.