Đang tải...
Mã trường KHA · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
88 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm toán7340302 | 28,84 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 2 | Thương mại điện tử7340122 | 28,62 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 28,53 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 4 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 28,5 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 5 | Kinh tế quốc tế7310106 | 28,3 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 6 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)EP12 | 28,25 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 7 | Hệ thống thông tin7340405 | 28,01 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 8 | Marketing7340115 | 27,99 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 9 | Kinh doanh thương mại7340121 | 27,94 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)EP14 | 27,87 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 11 | Quan hệ công chúng7320108 | 27,58 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 12 | Kinh tế đầu tư7310104 | 27,56 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 13 | Công nghệ tài chính7340205 | 27,52 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 27,43 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 15 | Phân tích kinh doanh (BA)EP06 | 27,4 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 16 | Công nghệ LogisticsEP20 | 27,39 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 17 | Truyền thông MarketingPOHE3 | 27,39 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 18 | Kế toán7340301 | 27,3 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 19 | Thống kê kinh tế7310107 | 27,29 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 20 | Quản trị nhân lực7340404 | 27,25 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 21 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB)EP03 | 27,24 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 22 | Toán kinh tế7310108 | 27,22 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 23 | Kinh tế quốc tếEP22 | 27,2 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 24 | Hệ thống thông tin7480104 | 27,09 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 25 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực7310101P3 | 27,07 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 26 | Công nghệ tài chính (BFT)EP09 | 26,86 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 27 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 26,85 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 28 | Kinh doanh số (E-BDB)EP05 | 26,84 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 29 | Kinh tế phát triển7310105 | 26,79 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 30 | Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2)EP10 | 26,76 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 31 | Công nghệ MarketingEP19 | 26,68 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 32 | Quản lý dự án7340409 | 26,67 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 33 | Quản trị kinh doanh thương mạiPOHE5 | 26,64 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 34 | Kinh tế học7310101P1 | 26,64 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 35 | Luật kinh tế7380107 | 26,62 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 36 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP04 | 26,62 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 37 | Khoa học dữ liệuEP15 | 26,52 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 38 | Kinh tế sốEP23 | 26,51 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 39 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 26,46 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 40 | Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng AnhEP02 | 26,44 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 41 | Kiểm toán nội bộEP21 | 26,39 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 42 | Luật Thương mại Quốc tế7380109 | 26,38 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 43 | Khoa học quản lý7340401 | 26,3 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 44 | Khoa học máy tính7480101 | 26,19 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 45 | Quản trị rủi ro định lượngEP29 | 26,15 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 46 | Quản trị khách sạn7810201 | 26,08 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 47 | Chương trình Tiên tiến (Tài chính, Kinh doanh quốc tế)TT2 | 26 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 48 | An toàn thông tin7480202 | 26 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 49 | Kinh tế và quản lý đô thị7310101P2 | 25,9 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 50 | Kinh tế học tài chính (FE)EP13 | 25,89 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 51 | Chương trình CLC (Tài chính doanh nghiệp, Marketing số, Quản trị Marketing, Quản trị KDQT, Kinh tế quốc tế, Logistics và QL CCU, Thương mại điện tử, Kiểm toán ACCA)CLC3 | 25,89 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 52 | Quản trị giải trí và sự kiệnEP18 | 25,89 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 53 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)EP07 | 25,8 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 54 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 25,79 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 55 | Quản trị nhân lực quốc tếEP28 | 25,75 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 56 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA)EBBA | 25,74 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 57 | Công nghệ thông tin7480201 | 25,68 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 58 | Luật kinh doanhPOHE4 | 25,68 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 59 | Trí tuệ nhân tạoEP16 | 25,64 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 60 | Toán ứng dụngEP30 | 25,6 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 61 | Thống kê và Trí tuệ kinh doanhEP32 | 25,54 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 62 | Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức)7340408 | 25,52 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 63 | Ngành Luật7380101 | 25,52 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 64 | Quản lý công7340403 | 25,37 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 65 | Bất động sản7340116 | 25,36 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 66 | Bảo hiểm7340204 | 25,35 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 67 | Chương trình CLC (Kinh tế phát triển, Ngân hàng, CNTT và chuyển đổi số, Bảo hiểm ANZIIF)CLC1 | 25,28 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 68 | Chương trình Tiên tiến (Kế toán, Kế hoạch tài chính, Quản trị kinh doanh)TT1 | 25,25 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 69 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)EP01 | 25,22 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 70 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)EP08 | 25,12 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 71 | Quản trị khách sạnPOHE1 | 25,05 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 72 | Kỹ thuật phần mềmEP17 | 25 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 73 | Thẩm định giáPOHE7 | 24,96 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 74 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2)EP11 | 24,93 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 75 | Quản lí thị trườngPOHE6 | 24,89 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 76 | Chương trình CLC (Kinh tế đầu tư, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng)CLC2 | 24,83 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 77 | Quản trị lữ hànhPOHE2 | 24,77 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 78 | Quản lý đất đai7850103 | 24,75 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 79 | Kinh doanh nông nghiệp7620114 | 24,75 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 80 | Phát triển quốc tếEP25 | 24,68 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 81 | Kinh tế nông nghiệp7620115 | 24,59 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 82 | Kinh tế Y tếEP24 | 24,42 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 83 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên7850102 | 24,38 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 84 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 24,2 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm |
| 85 | Giáo dục Mầm nonC140201 | 24,1 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 86 | Quản trị công nghiệp sáng tạoEP27 | 24,08 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 87 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP)EPMP | 24,05 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
| 88 | Công nghệ môi trường và phát triển bền vữngEP26 | 23,48 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.