Đang tải...
Mã trường KSA · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
82 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng7510605_01 | 97/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Tiếng Anh toàn phần7510605_1F | 94/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 3 | Chuyên ngành Ngoại thương7340120_01 | 92,5/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 4 | Tài chính quốc tế7340206_01 | 92,5/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 5 | Phân tích dữ liệu7460108_02 | 91,5/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 6 | Kiểm toán7340302_01 | 91,1/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 7 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện7320106_01 | 90,2/100 | A00A01D01D07D09V00 | Chưa có |
| 8 | Công nghệ Marketing7340115_02 | 90,2/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 9 | Ngành Marketing7340115_01 | 90,2/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 10 | Kinh doanh quốc tế – Tiếng Anh toàn phần7340120_1F | 89,3/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 11 | Thương mại điện tử7340122 | 89,2/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 12 | Công nghệ tài chính7340205 | 88,7/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 13 | Kinh doanh thương mại7340121_01 | 88,5/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 14 | Tài chính quốc tế – Tiếng Anh toàn phần7340206_1F | 88,3/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 15 | Khoa học dữ liệu7460108_01 | 88,1/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 16 | Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA – Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư)7510605_2F | 88/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 17 | Công nghệ Logistics hệ kỹ sư7510605_02 | 87/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 18 | Quản trị du lịch khách sạn7340101_02 | 87/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 19 | Hệ thống thông tin7340405 | 86,8/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 20 | Chuyên ngành Tài chính quốc tế7340201_07 | 86,5/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 21 | Marketing – Tiếng Anh toàn phần7340115_1F | 86,3/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 22 | Kinh doanh thương mại – Tiếng Anh toàn phần7340121_1F | 86/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 23 | Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí7810201_02 | 85,7/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 24 | Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm7340201_05 | 85,2/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 25 | Kinh tế7310101 | 85,2/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 26 | Kiểm toán – Tiếng Anh toàn phần7340302_1F | 85/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 27 | Thương mại điện tử7480201_02 | 84,5/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 28 | Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanhISBCNTN_01 | 84,1/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 29 | Chuyên ngành Đầu tư tài chính7340201_06 | 83,8/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 30 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 83,4/100 | D01D09D14 | Chưa có |
| 31 | Quản trị nhân lực7340404 | 83,3/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 32 | Thống kê kinh tế7310107 | 83/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 33 | Luật kinh tế7380107 | 82,5/100 | A00A01D01D09X25 | Chưa có |
| 34 | Chuyên ngành Luật kinh doanh7380101_01 | 82,5/100 | A00A01D01D09X25 | Chưa có |
| 35 | Tài chính – Tiếng Anh toàn phần7340201_5F | 82,2/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 36 | Chuyên ngành Toán tài chính7310108_01 | 82,2/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 37 | Kế toán tài chính và kiểm soát7340301_02 | 81/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 38 | Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư7340201_03 | 80,8/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 39 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường7340101_04 | 80,7/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 40 | Kinh tế đầu tư7310104_01 | 80,5/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 41 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA7340301_04 | 80/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 42 | Luật Thương mại Quốc tế7380109 | 80/100 | A00A01D01D09X25 | Chưa có |
| 43 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm *7310108_02 | 79,5/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 44 | Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện7340101_01 | 79,4/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 45 | Khoa học máy tính7480101 | 79,4/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 46 | Kế toán doanh nghiệp7340301_01 | 79,1/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 47 | Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Công nghệISBCNTN_02 | 79/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 48 | Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh7340201_01 | 79/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 49 | Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương7340201_02 | 78,7/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 50 | Chuyên ngành Quản trị khách sạn7810201_01 | 78,5/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 51 | Quản trị an ninh mạng7480201_03 | 78,5/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 52 | Công nghệ phần mềm7480201_01 | 78,5/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 53 | Kinh doanh nông nghiệp7620114 | 78,3/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 54 | Kinh tế chính trị7310102_01 | 77,5/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 55 | Chuyên ngành Thị trường chứng khoán7340201_04 | 77/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 56 | Điều khiển thông minh và tự động hóa hệ kỹ sư7480107_02 | 77/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 57 | An toàn thông tin7480202 | 77/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 58 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 76,6/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 59 | Ngành Kinh tế vận tải7840104 | 76,5/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 60 | Thẩm định giá và quản trị tài sản7310104_02 | 76,1/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 61 | Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế7380101_02 | 76/100 | A00A01D01D09X25 | Chưa có |
| 62 | Quản lý công7340403 | 76/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 63 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 75,3/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 64 | Bảo hiểm7340204 | 75,3/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 65 | Robot và Trí tuệ nhân tạo hệ kỹ sư7480107_01 | 75/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 66 | Bất động sản7340116 | 72,5/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 67 | Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao7340101_03 | 71,9/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 68 | Quản trị – Tiếng Anh toàn phần7340101_1F | 71/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 69 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH – Đại học Saint Joseph, Macao7320106_1D | 70/100 | A00A01D01D07D09V00 | Chưa có |
| 70 | Ngân hàng – Tiếng Anh toàn phần7340201_3F | 70/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 71 | Chương trình Cử nhân ASIA Co-opASACoop_01 | 70/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 72 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính – Ngân hàng song bằng UEH – Đại học Rennes, Pháp7340201_0D | 70/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 73 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Cơ khí chế tạo7510201 | 70/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 74 | Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH – Đại học Auckland, New Zealand7580104_SD | 70/100 | A00A01D01D09V00 | Chưa có |
| 75 | Đầu tư tài chính – Tiếng Anh toàn phần7340201_6F | 70/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 76 | Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)7480107_2D | 70/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 77 | Kế toán doanh nghiệp – Tiếng Anh toàn phần7340301_1F | 70/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 78 | Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)7480107_1D | 70/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có |
| 79 | Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao7340301_03 | 70/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 80 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH – Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức7340101_4D | 70/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
| 81 | Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư)7580104_02 | 70/100 | A00A01D01D09V00 | Chưa có |
| 82 | Kinh tế chính trị quốc tế7310102_02 | 70/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.