Đang tải...
Mã trường LDA · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
25 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tâm lý học7310401 | 22,78 | C00C03C07D01D14X70X71 | 21 triệu/năm |
| 2 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 22,43 | A01D01D11D12D14D15X79 | 21 triệu/năm |
| 3 | Luật kinh tế7380107 | 21,1 | C00C03C07D01D14X70X71 | 21 triệu/năm |
| 4 | Truyền thông đại chúng7320105 | 21,08 | A01D01D11D12D14D15X79 | 21 triệu/năm |
| 5 | Ngành Luật7380101 | 20,5 | C00C03C07D01D14X70X71 | 21 triệu/năm |
| 6 | Công tác xã hội7760101 | 20,25 | C00C03C07D01D14X70X71 | 21 triệu/năm |
| 7 | Du lịch7810101 | 19,8 | A01D01D11D12D14D15X79 | 21 triệu/năm |
| 8 | Công nghệ thông tin7480201 | 19,63 | A00A01A03C01D01X05X06 | 21 triệu/năm |
| 9 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 17,08 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 10 | Công nghệ tài chính7340205 | 16,55 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 11 | Kinh tế7310101 | 16,28 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 12 | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt)7340101P | 16,2 | A01D01D07D09D10X25X26 | 32 triệu/năm |
| 13 | Việt Nam học7310630 | 15,84 | A01D01D11D12D14D15X79 | 21 triệu/năm |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 15,6 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 15 | Quản trị nhân lực7340404 | 15,5 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 16 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 15,5 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 17 | Kế toán7340301 | 15,5 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 18 | Xã hội học7310301 | 15,5 | C00C03C07D01D14X70X71 | 21 triệu/năm |
| 19 | Kinh tế số7310109 | 15,49 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 20 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 15,38 | A00A01A03C01D01X05X06 | 21 triệu/năm |
| 21 | Kiểm toán7340302 | 15,22 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 22 | Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức)7340408 | 15,13 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 23 | Quản lý dự án7340409 | 15,12 | A01D01D07D09D10X25X26 | 21 triệu/năm |
| 24 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 15,09 | A00A01A03C01D01X05X06 | 21 triệu/năm |
| 25 | Bảo hộ lao động7850201 | 15,06 | A00A01A03C01D01X05X06 | 21 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.