Đang tải...
Mã trường MBS · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
67 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 26,2 | B03C01C02C03C04D01X01X02X03X04 | Chưa có |
| 2 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,5 | A01D01D07D08D09D10D11D12D13D14D15X25X26X78X79 | Chưa có |
| 3 | Marketing7340115 | 25 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 24,9 | A00A01D01D07D10X02X06X10X22X26X27X56 | Chưa có |
| 5 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 24,55 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 24,3 | D01D04D11D12D13D14D15D45D55D60D65X78X79X90X91 | Chưa có |
| 7 | Kế toán7340301 | 24,15 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| 8 | Du lịch7810101 | 24 | A00A01C03C04D01D09D10X06X26X27X56 | Chưa có |
| 9 | Tâm lý học7310401 | 23,9 | C00D01D02D03D04D05D06D14D15D41D42D43D44D45D61D62D63D64D65X01X70X74X78X86X90X98Y03 | Chưa có |
| 10 | Quản trị nhân lực7340404 | 23,9 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| 11 | Ngành Luật7380101 | 23,85 | C00C03D01D14X01X02X70X78X79 | Chưa có |
| 12 | Kiểm toán7340302 | 23,8 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| 13 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 23,75 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| 14 | Luật kinh tế7380107 | 23,6 | C00C03D01D14X01X02X70X78X79 | Chưa có |
| 15 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 23 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| 16 | Công nghệ tài chính7340205 | 22,5 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| 17 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 22,5 | B03C01C02D01X02 | Chưa có |
| 18 | Công tác xã hội7760101 | 22,5 | C00D01D02D03D04D05D06D14D15D41D42D43D44D45D61D62D63D64D65X01X70X74X78X86X90X98Y03 | Chưa có |
| 19 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 22,5 | A00A01B00B03D01D07D08D10X02X06X10X14X22X26X27X28X56X57 | Chưa có |
| 20 | Xã hội học7310301 | 22,25 | C00D01D02D03D04D05D06D14D15D41D42D43D44D45D61D62D63D64D65X01X70X74X78X86X90X98Y03 | Chưa có |
| 21 | Ngôn ngữ Anh (CTCLC)7220201C | 22,15 | A01D01D07D08D09D10D11D12D13D14D15X25X26X78X79 | Chưa có |
| 22 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 21,7 | A00A01B00B03D01D07D08D10X02X06X10X14X22X26X27X28X56X57 | Chưa có |
| 23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 21,65 | D01D11D12D13D14D15DD2DH1DH5X78X79Y03 | Chưa có |
| 24 | Công nghệ thông tin7480201 | 21,5 | A00A01B00B03D01D07D08D10X02X06X10X14X22X26X27X28X56X57 | Chưa có |
| 25 | Ngôn ngữ Trung Quốc - CLC7220204C | 21,5 | D01D04D11D12D13D14D15D45D55D60D65X78X79X90X91 | Chưa có |
| 26 | Ngôn ngữ Anh (hệ Đại trà)7220201D | 21,5 | A01D01D07D08D09D10D11D12D13D14D15X25X26X78X79 | Chưa có |
| 27 | Marketing7340115C | 21,5 | A00A01D01D07D08D09X02X06X10X25X26X27X79 | Chưa có |
| 28 | Hệ thống thông tin7340405 | 21,4 | A00A01B00B03D01D07D08D10X02X06X10X14X22X26X27X28X56X57 | Chưa có |
| 29 | Kinh tế7310101 | 21,3 | A00A01D01D07D10X06X07X10X11X26 | Chưa có |
| 30 | An toàn thông tin7480202 | 21,25 | A00A01B00B03D01D07D08D10X02X06X10X14X22X26X27X28X56X57 | Chưa có |
| 31 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)7340120C | 21,25 | A00A01D01D07D08D09X02X06X10X25X26X27X79 | Chưa có |
| 32 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 21,25 | B03C01C02D01X02 | Chưa có |
| 33 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 21 | A00A02B00C02D07D08X10X11X12 | Chưa có |
| 34 | Ngôn ngữ Nhật7220209 | 20,9 | D01D06D11D12D13D14D15D43D48D53D58D63X78X79X98 | Chưa có |
| 35 | Công nghệ Giáo dục7140103 | 20,5 | A01D01D07D08D09D10D11D12D13D14D15X25X26X27X28X78X79X80X81 | Chưa có |
| 36 | Bảo hiểm7340204 | 20,5 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có |
| 37 | Đông Nam Á học7310620 | 20,5 | C00D01D02D03D04D05D06D14D15D41D42D43D44D45D61D62D63D64D65X01X70X74X78X86X90X98Y03 | Chưa có |
| 38 | Khoa học máy tính7480101 | 20,5 | A00A01B00B03D01D07D08D10X02X06X10X14X22X26X27X28X56X57 | Chưa có |
| 39 | Công nghệ sinh học7420201 | 20,35 | A00A02B00B03B08C01C02X07X08X10X11X12X14X15X16X27X28 | Chưa có |
| 40 | Ngôn ngữ Anh - CTLK ĐH Flinders7220201FL | 20,3 | A01D01D07D14D15X78 | Chưa có |
| 41 | Kinh tế đầu tư7310104 | 20,1 | A00A01D01D07D10X06X07X10X11X26 | Chưa có |
| 42 | Ngôn ngữ Nhật - CLC7220209C | 20 | D01D06D11D12D13D14D15D43D48D53D58D63X78X79X98 | Chưa có |
| 43 | Luật kinh tế (CT chất lượng cao)7380107C | 20 | C00C01D01D11D12D14D15X70X78X79X80 | Chưa có |
| 44 | Quản trị nhân lực và văn phòng7340404C | 19,7 | A00A01D01D07D08D09X02X06X10X25X26X27X79 | Chưa có |
| 45 | Quản lý công7340403 | 19,6 | A00A01D01D07D10X06X07X10X11X26 | Chưa có |
| 46 | Kế toán (hệ Đại trà)7340301D | 19,5 | A00A01B08C01C02D01D07D08K01X02X06X10X26 | Chưa có |
| 47 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)7340101D | 19,05 | A00A01B08C01C02D01D07D08K01X02X06X10X26 | Chưa có |
| 48 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 18,5 | A00A01D01D07X02X06X10X26 | Chưa có |
| 49 | Quản trị kinh doanh7340101C | 18,5 | A00A01D01D07D08D09X02X06X10X25X26X27X79 | Chưa có |
| 50 | Tài chính ngân hàng7340201D | 18,5 | A00A01B08C01C02D01D07D08K01X02X06X10X26 | Chưa có |
| 51 | Kinh doanh quốc tế - CTLK ĐH Rouen7340120RO | 17,75 | A00A01C01C02C04D01D07D10 | Chưa có |
| 52 | Công nghệ thông tin (CTCLC)7480201C | 17,75 | A00A01B00B03D01D07D08D10X02X06X10X14X22X26X27X28X56X57 | Chưa có |
| 53 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao)7340201C | 17,75 | A00A01D01D07D08D09X02X06X10X25X26X27X79 | Chưa có |
| 54 | Kiểm toán7340302C | 17,7 | A00A01D01D07D08D09X02X06X10X25X26X27X79 | Chưa có |
| 55 | Quản lý xây dựng7580302 | 17,25 | A00A01D01D07X02X06X10X26 | Chưa có |
| 56 | Hệ thống thông tin quản lý Chương trình Tiên tiến7340405C | 17 | A00A01B00B03D01D07D08D10X02X06X10X14X22X26X27X28X56X57 | Chưa có |
| 57 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp7510102 | 17 | A00A01D01D07X02X06X10X26 | Chưa có |
| 58 | Quản trị kinh doanh - CLC7480101C | 17 | A00A01B00B03D01D07D08D10X02X06X10X14X22X26X27X28X56X57 | Chưa có |
| 59 | Kinh tế CLC7310101C | 17 | A00A01D01D07D09D10X02X06X10X26X27 | Chưa có |
| 60 | Kế toán (CT chất lượng cao)7340301C | 16,75 | A00A01D01D07D08D09X02X06X10X25X26X27X79 | Chưa có |
| 61 | Công nghệ sinh học7420201C | 16,5 | A00A02B00B03C01C02D07D08X07X08X10X11X12X14X15X16X27 | Chưa có |
| 62 | Quản trị kinh doanh - CTLK ĐH Southern Queensland7340101SQ | 15,75 | A01D01D07D08D09D10X25X26X27 | Chưa có |
| 63 | Quản trị kinh doanh - CTLK ĐH South Wales7340101SW | 15,75 | A01D01D07D08D09D10X25X26X27 | Chưa có |
| 64 | Tài chính ngân hàng - CTLK ĐH Flinders7340201FL | 15,75 | A01D01D07D08D09D10X25X26X27 | Chưa có |
| 65 | Quản trị kinh doanh - CTLK ĐH Flinders7340101FL | 15,75 | A01D01D07D08D09D10X25X26X27 | Chưa có |
| 66 | Sinh học ứng dụng7420203 | 15,5 | A00A02B00B03C01C02D07D08X07X08X10X11X12X14X15X16X27 | Chưa có |
| 67 | CNKT công trình xây dựng CLC7510102C | 15 | A00A01D01D07X02X06X10X26 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.