Đang tải...
Mã trường QHX · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
29 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Truyền thông đa phương tiệnQHX29 | 25,5 | A01D01D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 2 | Công tác xã hộiQHX03 | 25,17 | C00 | 19 triệu/năm |
| 3 | Tôn giáo họcQHX21 | 25 | D01D09D10D11D14D15 | 35 triệu/năm |
| 4 | Đông Nam Á họcQHX04 | 24,68 | C00 | 19 triệu/năm |
| 5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhQHX15 | 24,2 | A01D01D09D10D11D14D15 | 35 triệu/năm |
| 6 | Ngôn ngữ họcQHX10 | 24 | D01D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 7 | Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúngQHX28 | 23,93 | C00 | 30 triệu/năm |
| 8 | Hàn Quốc họcQHX26 | 23,91 | D01D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 9 | Nhân họcQHX11 | 23,57 | C00 | 30 triệu/năm |
| 10 | Nhật Bản họcQHX12 | 23,35 | C00 | 30 triệu/năm |
| 11 | Hán NômQHX06 | 23,23 | D01D04D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 12 | Triết họcQHX22 | 23 | C00 | 30 triệu/năm |
| 13 | Việt Nam họcQHX24 | 22,75 | C00 | 19 triệu/năm |
| 14 | Lich sửQHX08 | 22,73 | D01D09D10D11D14D15DD2 | 35 triệu/năm |
| 15 | Chính trị hocQHX02 | 22,7 | D01D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 16 | Quản tri văn phòngQHX17 | 22,5 | D01D09D10D11D14D15 | 35 triệu/năm |
| 17 | Khoa học quản lýQHX07 | 22,43 | D01D04D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 18 | Quan hệ công chúngQHX13 | 22,08 | C00 | 19 triệu/năm |
| 19 | Báo chíQHX01 | 22 | A01D01D09D10D11D14D15 | Chưa có |
| 20 | Thông tin - thư việnQHX20 | 22 | A01D01D09D10D11D14D15 | 35 triệu/năm |
| 21 | Xã hội họcQHX25 | 21,98 | D01D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 22 | Quản lý thông tinQHX14 | 21,6 | A01D01D06D09D10D11D14D15 | 35 triệu/năm |
| 23 | Văn hóa họcQHX27 | 21,5 | A01D01D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 24 | Đông phương họcQHX05 | 21,5 | D01D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 25 | Quốc tế họcQHX18 | 21,24 | D01D09D10D11D14D15 | 35 triệu/năm |
| 26 | Văn họcQHX23 | 20,5 | C00 | 19 triệu/năm |
| 27 | Tâm lý họcQHX19 | 19,5 | A01D01D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 28 | Quản trị khách sạnQHX16 | 19,27 | A01D01D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
| 29 | Lưu trữ họcQHX09 | 19 | A01D01D09D10D11D14D15 | 30 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.