Đang tải...
Mã trường QSA · An Giang
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
43 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học7140209 | 87,98/100 | A00A01C01D01D07 | Chưa có |
| 2 | Sư phạm Hóa học7140212 | 86,6/100 | A00A06B00C02D07X10 | Chưa có |
| 3 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 86,49/100 | A07C00C03D14X17X70 | Chưa có |
| 4 | Sư phạm Vật lý7140211 | 86,21/100 | A00A01A03A04C01 | Chưa có |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn7140217 | 84,8/100 | C00C03D14D15X70X74 | Chưa có |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 84,37/100 | A01D01D09D10D14X26X27X28 | Chưa có |
| 7 | Sư phạm Địa lý7140219 | 84,29/100 | A07C00C04D10D15X74 | Chưa có |
| 8 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 84,18/100 | C00C03D14D15X70X74 | Chưa có |
| 9 | Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 82,81/100 | A01B03B08C01C02D07 | Chưa có |
| 10 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 82,79/100 | B03C01C02C03C04D01 | Chưa có |
| 11 | Sư phạm Sinh học7140213 | 82,39/100 | A02B00B02B03B08X14 | Chưa có |
| 12 | Giáo dục Chính trị7140205 | 82,06/100 | C00D01X01X70X74 | Chưa có |
| 13 | Văn học7229030 | 79,8/100 | C00C03D14D15X70X74 | Chưa có |
| 14 | Giáo dục Mầm non7140201 | 78,9/100 | M00M01M26M27M30 | Chưa có |
| 15 | Triết học7229001 | 75,5/100 | C00D01D14D15X70 | Chưa có |
| 16 | Chính trị học7310201 | 74,3/100 | C00C19D01D14D15X70 | Chưa có |
| 17 | Việt Nam học7310630 | 70,5/100 | C00C03D01D14D15 | Chưa có |
| 18 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 67,6/100 | A01D01D09D10D14X26X27X28 | Chưa có |
| 19 | Ngành Luật7380101 | 66,67/100 | A01D01D07X01X25X26 | Chưa có |
| 20 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 66/100 | A00A01B00B04C02D07X01X11 | Chưa có |
| 21 | Bảo vệ thực vật7620112 | 64/100 | A01B00C02C03C04D01D07X28 | Chưa có |
| 22 | Thú y7640101 | 63,2/100 | A00B00B03B08D07X12X28X65 | Chưa có |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 63/100 | A00A05A06B00C02D07X10X12 | Chưa có |
| 24 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 62,1/100 | A06B00B02B03C02C04D01X01 | Chưa có |
| 25 | ĐH Nuôi trồng thủy sản7620301 | 60/100 | A00B00C03C04D01D09D10X04 | Chưa có |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | 60/100 | A00B03C01C04D01X06X08X10 | Chưa có |
| 27 | Khoa học cây trồng7620110 | 59/100 | A01B00C02C03C04D01D07X28 | Chưa có |
| 28 | Kinh doanh nông nghiệp số7620191 | 58/100 | A00A01B00B08D01D07X24X26 | Chưa có |
| 29 | Kế toán7340301 | 57/100 | A00A01D01X01X27X28 | Chưa có |
| 30 | Marketing7340115 | 55,5/100 | A00A01D01X01X27X28 | Chưa có |
| 31 | Phát triển nông thôn7620116 | 55/100 | A07B02C04D01D07X17X24X28 | Chưa có |
| 32 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 52,2/100 | A00A01D01X02X26 | Chưa có |
| 33 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 52/100 | A00A01D01X01X27X28 | Chưa có |
| 34 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 50/100 | A00A01C01D01X06X26 | Chưa có |
| 35 | Kinh tế quốc tế7310106 | 50/100 | A00A01D01X01X27X28 | Chưa có |
| 36 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | 50/100 | A00A01B00B04C02D07X01X11 | Chưa có |
| 37 | Công nghệ sau thu hoạch7540104 | 50/100 | A00A01B00B04C02D07X01X11 | Chưa có |
| 38 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 50/100 | A00A01D01X01X27X28 | Chưa có |
| 39 | Công nghệ sinh học7420201 | 50/100 | A00B00B01B02B04C02D07X28 | Chưa có |
| 40 | Thương mại điện tử7340122 | 50/100 | A00A01D01X01X27X28 | Chưa có |
| 41 | Công nghệ thông tin7480201 | 50/100 | A00A01C01D01D07X06 | Chưa có |
| 42 | Công nghệ nông nghiệp số7620190 | 50/100 | A00A01B00B08D01D07X24X26 | Chưa có |
| 43 | Chăn nuôi7620105 | 50/100 | A00B00B03B08C02X12X28X65 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.