Đang tải...
Mã trường QST · TP HCM
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
39 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến)7480101TT | 29,32 | A00A01B08D07X06X26 | Chưa có |
| 2 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 28,68 | A00A01B08D07X06X26 | Chưa có |
| 3 | Thiết kế vi mạch75202a1 | 27,93 | A00A01B08D07X06X26 | Chưa có |
| 4 | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê7460108NN | 27,63 | A00A01B00B08D01X06 | Chưa có |
| 5 | Khoa học dữ liệu (CT TCTA)7460108KD | 27,48 | A00A01B00B08D01X06 | Chưa có |
| 6 | Công nghệ bán dẫn74401a1 | 27,34 | A00A01A02A03C01X06 | Chưa có |
| 7 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 26,55 | A00A01B08D07X06X26 | Chưa có |
| 8 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính)7480201NN | 26,3 | A00A01B08D07X06X26 | Chưa có |
| 9 | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin)7460101NN | 26,28 | A00A01B00B08D01X06 | Chưa có |
| 10 | Kỹ thuật hạt nhân7520402 | 26,21 | A00A01A02A03C01X06 | Chưa có |
| 11 | Hóa học7440112 | 26,15 | A00B00C02D07X11X12 | Chưa có |
| 12 | Vật lý Y khoa7520403 | 26 | A00A01A02A03C01X06 | Chưa có |
| 13 | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học7440102NN | 25,88 | A00A01A02A03C01X06 | Chưa có |
| 14 | Toán ứng dụng (CT TCTA)7460112KD | 25,7 | A00A01B00B08D01X06 | Chưa có |
| 15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA)7520207KD | 25,6 | A00A01B08D07X06X26 | Chưa có |
| 16 | Công nghệ vật liệu7510402 | 25,58 | A00A01B00C01C02D07 | Chưa có |
| 17 | Toán tin (CT TCTA)7460117KD | 25,52 | A00A01B00B08D01X06 | Chưa có |
| 18 | Khoa học vật liệu7440122 | 25,3 | A00A01B00C01C02D07 | Chưa có |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CT TCTA)7510401KD | 24,9 | A00B00C02D07X11X12 | Chưa có |
| 20 | Hoá học (CT TCTA)7440112KD | 24,89 | A00B00C02D07X11X12 | Chưa có |
| 21 | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT TCTA)7440107KD | 24,86 | A00A01A02A03C01X06 | Chưa có |
| 22 | Vật lý y khoa (CT TCTA)7520403KD | 24,8 | A00A01A02A03C01X06 | Chưa có |
| 23 | Công nghệ sinh học7420201 | 24,75 | A02B00B03B08X15X16 | Chưa có |
| 24 | Công nghệ thông tin (CT TCTA)7480201KD | 24,7 | A00A01B08D07X06X26 | Chưa có |
| 25 | Công nghệ Vật liệu (CT TCTA)7510402KD | 24,5 | A00A01B00C01C02D07 | Chưa có |
| 26 | Vật lý học (CT TCTA)7440102KD | 24,3 | A00A01A02A03C01X06 | Chưa có |
| 27 | Khoa học Vật liệu (CT TCTA)7440122KD | 24,25 | A00A01B00C01C02D07 | Chưa có |
| 28 | Công nghệ Sinh học (CT TCTA)7420201KD | 24,1 | A02B00B03B08X15X16 | Chưa có |
| 29 | Hải dương học7440228 | 23,92 | A00A01A02A04C01X06 | Chưa có |
| 30 | Công nghệ Giáo dục7140103 | 23,89 | A00A01B00C01D01D07 | Chưa có |
| 31 | Kỹ thuật địa chất7520501 | 23,85 | A00C01C02C04D01D10 | Chưa có |
| 32 | Sinh hoc7420101 | 23,5 | A02B00B03B08X15X16 | Chưa có |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | 23,1 | A00B00B08D07X10X14 | Chưa có |
| 34 | Khoa học môi trường7440301 | 23,1 | A00B00B08D07X10X14 | Chưa có |
| 35 | Sinh học (CT TCTA)7420101KD | 22,6 | A02B00B03B08X15X16 | Chưa có |
| 36 | Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai7440201NN | 22,6 | A00A07C01C04D01D10 | Chưa có |
| 37 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 22,3 | A00B00B08D07X10X14 | Chưa có |
| 38 | Hải dương học (CT TCTA)7440228KD | 21,69 | A00A01A02A04C01X06 | Chưa có |
| 39 | Khoa học Môi trường (CT TCTA)7440301KD | 21,5 | A00B00B08D07X10X14 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.