Đang tải...
Mã trường TCT · Cần Thơ
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
127 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học7140209 | 28,12 | A00A01B08D07 | Chưa có |
| 2 | Sư phạm Hóa học7140212 | 27,93 | A00B00D07X10 | Chưa có |
| 3 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 27,82 | C00C03C19D14X70 | Chưa có |
| 4 | Sư phạm Vật lý7140211 | 27,62 | A00A01A02X06 | Chưa có |
| 5 | Sư phạm Địa lý7140219 | 27,25 | A07C00C04D15 | Chưa có |
| 6 | Sư phạm Ngữ văn7140217 | 27,16 | C00D01D14D15 | Chưa có |
| 7 | Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 27,09 | A00A01A02B00 | Chưa có |
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 27,06 | D01D14D15D66X78 | Chưa có |
| 9 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 26,85 | A00C01C04D01 | Chưa có |
| 10 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 26,77 | C00C19C20D14X70X74 | Chưa có |
| 11 | Giáo dục Công dân7140204 | 26,68 | C00C19D14D15X70 | Chưa có |
| 12 | Sư phạm Sinh học7140213 | 26,6 | A02B00B03B08 | Chưa có |
| 13 | Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)7140210 | 26,16 | A00A01D01X26 | Chưa có |
| 14 | Giáo dục Mầm non7140201 | 25,82 | M01M05M06M11 | Chưa có |
| 15 | Văn học7229030 | 25,47 | C00D01D14D15 | Chưa có |
| 16 | Giáo dục Thể chất7140206 | 25,36 | T00T01T06T10 | Chưa có |
| 17 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa7520216 | 25,33 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 18 | Chính trị học7310201 | 25,08 | C00C19D14D15X70 | Chưa có |
| 19 | Báo chí7320101 | 24,9 | C00D01D14D15 | Chưa có |
| 20 | Du lịch7810101 | 24,88 | C00D01D14D15 | Chưa có |
| 21 | Hóa học7440112 | 24,63 | A00B00C02D07 | Chưa có |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 24,61 | A00B00D07X11 | Chưa có |
| 23 | Luật kinh tế7380107 | 24,5 | C00C01D01X01 | Chưa có |
| 24 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 24,37 | D01D09D14D15 | Chưa có |
| 25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 24,32 | A00A01D01X27 | Chưa có |
| 26 | Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 24,22 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 27 | Tâm lý học giáo dục7310403 | 24,15 | C00C14C20D14X01X74 | Chưa có |
| 28 | Kỹ thuật máy tính7480106 | 24,03 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 29 | Xã hội học7310301 | 24,01 | C00C19D01X70X74 | Chưa có |
| 30 | Tài chính – Ngân hàng7340201 | 23,97 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 31 | Hoá dược7720203 | 23,9 | A00B00C02D07 | Chưa có |
| 32 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 23,9 | A00A01D01X02 | Chưa có |
| 33 | Ngành Luật7380101 | 23,88 | C00C01D01X01 | Chưa có |
| 34 | Kỹ thuật cơ khí7520103 | 23,84 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 35 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 23,8 | A00A01A02B00 | Chưa có |
| 36 | Kế toán7340301 | 23,78 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 37 | Công nghệ thông tin7480201 | 23,73 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 38 | Kỹ thuật điện7520201 | 23,6 | A00A01D07X06 | Chưa có |
| 39 | Triết học7229001 | 23,55 | C00C19D14D15X70 | Chưa có |
| 40 | Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | 23,54 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 41 | Sư phạm Tiếng Pháp7140233 | 23,54 | D01D03D14D64 | Chưa có |
| 42 | Marketing7340115 | 23,4 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 43 | Ngôn ngữ Anh (CTCLC)7220201C | 23,4 | D01D09D14D15 | Chưa có |
| 44 | Khoa học máy tính7480101 | 23,22 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 45 | Kỹ thuật ô tô7520130 | 23,2 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 46 | Kiểm toán7340302 | 23,09 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 47 | An toàn thông tin7480202 | 22,85 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 48 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông7520207 | 22,69 | A00A01X06X07 | Chưa có |
| 49 | Kinh tế7310101 | 22,51 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 50 | Vật lý kỹ thuật7520401 | 22,46 | A00A01A02C01 | Chưa có |
| 51 | Thú y7640101 | 22,45 | A02B00D07X12 | Chưa có |
| 52 | Thương mại điện tử7340122 | 22,41 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 53 | Kinh doanh thương mại7340121 | 22,4 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 54 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 22,24 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 55 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 22,2 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 56 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chất lượng cao7520216C | 22 | A00A01X26X27 | Chưa có |
| 57 | Kỹ thuật y sinh7520212 | 22 | A00A01A02B08 | Chưa có |
| 58 | Du lịch - học tại khu Hòa An7810101H | 21,85 | C00D01D14D15 | Chưa có |
| 59 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 21,85 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 60 | Quản lý công nghiệp7510601 | 21,83 | A00A01D01X27 | Chưa có |
| 61 | Công nghệ tài chính7340205 | 21,68 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 62 | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Khu Hòa An)7220201H | 21,6 | D01D09D14D15 | Chưa có |
| 63 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 21,55 | A00A01B00D07 | Chưa có |
| 64 | Công nghệ sinh học7420201 | 21,53 | A00B00B08D07 | Chưa có |
| 65 | Kỹ thuật vật liệu7520309 | 21,51 | A00B00D07X11 | Chưa có |
| 66 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)7340120C | 21,5 | A01D01D07X26 | Chưa có |
| 67 | Công nghệ thông tin (CTCLC)7480201C | 21,4 | A01D01D07X26 | Chưa có |
| 68 | Sinh hoc7420101 | 21,36 | A02B00B03B08 | Chưa có |
| 69 | Kỹ thuật Điện (CTCLC)7520201C | 20,86 | A00A01D07X27 | Chưa có |
| 70 | Hệ thống thông tin7480104 | 20,85 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 71 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao)7340201C | 20,85 | A01D01D07X26 | Chưa có |
| 72 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102 | 20,7 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 73 | Luật dân sự và tố tụng dân sự7380103 | 20,55 | C00C01D01X01 | Chưa có |
| 74 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 20,55 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 75 | Du lịch - học tại Sóc Trăng7810101S | 20,15 | C00D01D14D15 | Chưa có |
| 76 | Ngôn ngữ Pháp7220203 | 20,15 | D01D03D14D64 | Chưa có |
| 77 | Kinh tế nông nghiệp7620115 | 20,1 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 78 | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao)7480103C | 20,1 | A01D01D07X26 | Chưa có |
| 79 | Quản trị kinh doanh7340101C | 20,01 | A01D01D07X26 | Chưa có |
| 80 | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính); Học tại khu Hòa An - Tỉnh Hậu Giang7380101H | 20 | C00C01D01X01 | Chưa có |
| 81 | Luật Chuyên ngành Luật Hành chính; Học tại khu Sóc Trăng7380101S | 20 | C00C01D01X01 | Chưa có |
| 82 | Thông tin - thư viện7320201 | 19,65 | A01C01D01X26 | Chưa có |
| 83 | Sinh học ứng dụng7420203 | 19,55 | A00A01B00B08 | Chưa có |
| 84 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao7520103C | 19,5 | A00A01X26X27 | Chưa có |
| 85 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên7850102 | 19,4 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 86 | Kế toán Học tại Sóc Trăng7340301S | 19,3 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 87 | Hệ thống thông tin CTCLC7480104C | 19,28 | A01D01D07X26 | Chưa có |
| 88 | Thống kê7460201 | 19,24 | A00A01A02B00 | Chưa có |
| 89 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 19,2 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 90 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C | 19,2 | A01D01D07X26 | Chưa có |
| 91 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | 19 | A00A01B00X12 | Chưa có |
| 92 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CTCLC7480102C | 18,85 | A01D01D07X26 | Chưa có |
| 93 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 18,5 | A00A01V00X07 | Chưa có |
| 94 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng7510605S | 17,75 | A00A01D01X27 | Chưa có |
| 95 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Khu Hòa An)7480201H | 17,6 | A00A01X06X26 | Chưa có |
| 96 | Thú y CTCLC7640101C | 17,12 | A01B08D07X27 | Chưa có |
| 97 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An)7340101H | 17,1 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 98 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao)7510401C | 17 | A00A01D07X27 | Chưa có |
| 99 | Kinh doanh nông nghiệp7620114 | 17 | A00C02D01X25 | Chưa có |
| 100 | Quản lý đất đai7850103 | 16,5 | A00A01B00D07 | Chưa có |
| 101 | Công nghệ chế biến thủy sản7540105 | 16,3 | A00A01B00X12 | Chưa có |
| 102 | Ngành Kỹ thuật môi trường7520320 | 15,95 | A00A01B00D07 | Chưa có |
| 103 | Kiến trúc7580101 | 15,5 | V00V01V02V03 | Chưa có |
| 104 | Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 15,11 | A00A01B00D07 | Chưa có |
| 105 | Bảo vệ thực vật (CTCLC)7620112C | 15 | A00A01B00B08 | Chưa có |
| 106 | Bảo vệ thực vật7620112 | 15 | A00B00B08X12 | Chưa có |
| 107 | Bệnh học thủy sản7620302 | 15 | A00B00B08X12 | Chưa có |
| 108 | Chăn nuôi7620105 | 15 | A00A02B00B08 | Chưa có |
| 109 | Công nghệ sau thu hoạch7540104 | 15 | A00A01B00D07 | Chưa có |
| 110 | Công nghệ thực phẳm7540101C | 15 | A01B08D07X27 | Chưa có |
| 111 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến)7420201T | 15 | A01B08D07X28 | Chưa có |
| 112 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan7620113 | 15 | A00B00B08X12 | Chưa có |
| 113 | ĐH Nuôi trồng thủy sản7620301 | 15 | A00B00B08X12 | Chưa có |
| 114 | Khoa học cây trồng7620110 | 15 | A02B00B08X12 | Chưa có |
| 115 | Khoa học đất7620103 | 15 | A00B00X12X16 | Chưa có |
| 116 | Khoa học môi trường7440301 | 15 | A00A02B00D07 | Chưa có |
| 117 | Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An)7620115H | 15 | A00A01C02D01 | Chưa có |
| 118 | Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An)7620114H | 15 | A00C02D01X25 | Chưa có |
| 119 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202 | 15 | A00A01V00X07 | Chưa có |
| 120 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao)7580201C | 15 | A00A01D07X27 | Chưa có |
| 121 | Kỹ thuật cấp thoát nước7580213 | 15 | A00A01B08D07 | Chưa có |
| 122 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | 15 | A00A01V00X07 | Chưa có |
| 123 | Nông học7620109 | 15 | A00B00B08X12 | Chưa có |
| 124 | Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình tiên tiến)7620301T | 15 | A01B08D07X28 | Chưa có |
| 125 | Quản lý thủy sản7620305 | 15 | A00B00B08X12 | Chưa có |
| 126 | Quản lý xây dựng7580302 | 15 | A00A01X26X27 | Chưa có |
| 127 | Quy hoạch vùng và đô thị7580105 | 15 | A00A01B00D07 | Chưa có |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.