Đang tải...
Mã trường YHB · Hà Nội
Xem thêm đề án tuyển sinh của trường để biết chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển.
20 ngành có điểm chuẩn năm 2026.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa7720101 | 28,5 | B00 | 70 triệu/năm |
| 2 | Răng- Hàm -Mặt7720501 | 27,57 | B00 | 80 triệu/năm |
| 3 | Y khoa phân hiệu Thanh Hóa7720101YHT | 26,25 | B00 | 70 triệu/năm |
| 4 | Tâm lý học7310401 | 25,3 | A01D01D07D10 | 19 triệu/năm |
| 5 | Y học cổ truyền7720115 | 24,7 | A00B00 | 70 triệu/năm |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | 24,17 | A00B00 | 53 triệu/năm |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | 23,75 | A00B00 | 53 triệu/năm |
| 8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | 23,7 | A00B00 | 53 triệu/năm |
| 9 | Khúc xạ nhãn khoa7720609 | 23,1 | A00B00 | 53 triệu/năm |
| 10 | Điều dưỡng7720301 | 22,99 | A00B00D07 | 53 triệu/năm |
| 11 | Kỹ thuật phục hình răng7720502 | 22,85 | A00B00 | 53 triệu/năm |
| 12 | Hộ sinh7720302 | 21,8 | A00B00D07 | 53 triệu/năm |
| 13 | Y tế công cộng7720701 | 20,8 | A01D01D07D10 | 27 triệu/năm |
| 14 | Dinh dưỡng7720401 | 20,5 | A00B00D07 | 27 triệu/năm |
| 15 | Y học dự phòng7720110 | 20,25 | A00B00D07 | 35 triệu/năm |
| 16 | Kỹ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa7720603YHT | 19,95 | A00B00 | 53 triệu/năm |
| 17 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa7720601YHT | 19,35 | A00B00 | 53 triệu/năm |
| 18 | Kỹ thuật hình ảnh y học (Phân hiệu Thanh Hóa)7720602YHT | 19,2 | A00B00 | 53 triệu/năm |
| 19 | Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa7720301YHT | 19,2 | A00B00D07 | 53 triệu/năm |
| 20 | Công tác xã hội7760101 | 17,75 | A01D01D07D10 | 19 triệu/năm |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.