Đang tải...

Mã trường: HQHKhánh Hòa
4 phương thức2 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2025, tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT để lấy điểm xét tuyển và có đủ các điều kiện: a) Đã tham gia sơ tuyển, được trường tiếp nhận hồ sơ thông báo đủ điều kiện sơ tuyển. b) Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định. c) Đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc trường thuộc nhóm điều chỉnh nguyện vọng. 1.2 Quy chế Quy đổi điểm ngoại ngữ từ kết quả chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế a) Quy tắc chung – Thực hiện quy đổi thành điểm xét tuyển đối với thí sinh có kết quả điểm ngoại ngữ IELTS 5,5 điểm trở lên hoặc T
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Bắc)7860202 | A00 | — |
| Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Bắc)7860202 | A01 | — |
| Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Bắc)7860202 | C01 | — |
| Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Nam)7860202 | A00 | — |
| Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Nam)7860202 | A01 | — |
| Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Nam)7860202 | C01 | — |
Bảng quy đổi của riêng trường này, không áp dụng cho trường khác.
| Chứng chỉ | Mức đạt | Điểm quy đổi | Tương đương |
|---|---|---|---|
| IELTS | 5 | 8 | 5.5 – 6.0 · 55 – 78 |
| IELTS | 5 | 8 | 5.5 – 6.0 · 55 – 78 |
| IELTS | 5 | 8 | 5.5 – 6.0 · 55 – 78 |
| IELTS | 4 | 8,5 | 6.5 · 79 – 92 |
| IELTS | 4 | 8,5 | 6.5 · 79 – 92 |
| IELTS | 4 | 8,5 | 6.5 · 79 – 92 |
| IELTS | 3 | 9 | 7.0 · 93 – 101 |
| IELTS | 3 | 9 | 7.0 · 93 – 101 |
| IELTS | 3 | 9 | 7.0 · 93 – 101 |
| IELTS | 2 | 9,5 | 7.5 · 102 – 109 |
| IELTS | 2 | 9,5 | 7.5 · 102 – 109 |
| IELTS | 2 | 9,5 | 7.5 · 102 – 109 |
| IELTS | 1 | 10 | 8.0 – 9.0 · 110 – 120 |
| IELTS | 1 | 10 | 8.0 – 9.0 · 110 – 120 |
| IELTS | 1 | 10 | 8.0 – 9.0 · 110 – 120 |
Hiển thị 4 / 4 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Bắc)7860202|21A00 | An ninh, quốc phòng | 23,96 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Bắc)7860202|21A01 | An ninh, quốc phòng | 23,96 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
| Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Nam)7860202|22A00 | An ninh, quốc phòng | 23,08 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Nam)7860202|22A01 | An ninh, quốc phòng | 23,08 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.