Đang tải...

Mã trường: TKGKiên Giang
2.230 chỉ tiêu5 phương thức30 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả đã đạt của kỳ tuyển sinh trước — hai con số không so trực tiếp với nhau được.
1.1 Đối tượng Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi TN THPT năm 2026 (theo tổ hợp môn của Trường công bố) Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7140201 Giáo dục Mầm non A00; A01; X21; C03; X01; D01 2 7140202 Giáo dục tiểu học A00; A01; X21; C03; X01; D01 3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; X17; X21; D01; D09 4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D09; D11; D14; D15; X78 5 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A01; A02; B00; D07; D08 6 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam C00; C03; X01; X70; X74; D01 7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D11; D14; D
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non7140201 | A00, A01, X21, C03, X01, D01 | — |
| Giáo dục tiểu học7140202 | A00, A01, X21, C03, X01, D01 | — |
| Sư phạm Toán học7140209 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | D01, D09, D11, D14, D15, X78 | — |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên7140247 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam7220101 | C00, C03, X01, X70, X74, D01 | — |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | D01, D09, D11, D14, D15, X78 | — |
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | A00, A01, C00, X01, X74, D01 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Thương mại điện tử7340122 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Kế toán7340301 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Luật7380101 | C00, C03, C04, X70, X74, D01 | — |
| Công nghệ sinh học7420201 | B00, B01, B03, X13, B08, C08 | — |
| Trí tuệ nhân tạo7480107 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406 | A00, A07, X21, C03, C04, D01 | — |
| Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa7520216 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | A00, A02, B00, B01, B03, D07 | — |
| Quản lý xây dựng7580302 | A00, A01, X17, X21, D01, D09 | — |
| Chăn nuôi7620105 | A02, B00, B01, B03, B08, C13 | — |
| Khoa học cây trồng7620110 | A02, B00, B03, X13, C08, C13 | — |
| Nuôi trồng thủy sản7620301 | A02, B00, B01, B03, B04, B08 | — |
| Thú y7640101 | A02, B00, B01, B03, B08, C13 | — |
| Du lịch7810101 | C00, C03, C04, X01, X74, D01 | — |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202 | A01, C00, C03, D01, D10, D15, X78 | — |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | X21, C00, C04, X74, D01, D15 | — |
Hiển thị 24 / 24 ngành.
Nguồn: bộ dữ liệu điểm chuẩn tổng hợp của hệ thống, chưa tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học7140209 | Sư phạm | 24,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A08, A09, D01, D09. |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | Sư phạm | 24,4 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A09, C03, C14, D01. |
| Giáo dục Mầm non7140201 | Sư phạm | 22,45 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A09, C03, C14, D01. |
| Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam7220101 | Nhân văn | 20,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, C19, C20, D01. |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 19,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, C19, C20, D01. |
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | Báo chí - Truyền thông | 18,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, C00, C14, C20, D01. |
| Du lịch7810101 | Du lịch - Dịch vụ | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C00, C03, C04, C14, C20, D01. |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A08, A09, D01, D09. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, D09, D11, D14, D15, D66. |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | Công nghệ kỹ thuật | 15,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A08, A09, D01, D09. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 15,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A08, A09, D01, D09. |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản7620301 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B01, B03, B04, B08. |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00, B01, B03, B04, B08, C08. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A08, A09, D01, D09. |
| Khoa học cây trồng7620110 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B03, B04, C08, C13. |
| Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | Kỹ thuật | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A08, A09, D01, D09. |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | Sản xuất và chế biến | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A02, B00, B01, B03, D07. |
| Ngành Kinh doanh quốc tế7340120 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A08, A09, D01, D09. |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | Môi trường | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A09, C00, C04, C20, D01, D15. |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)7510103 | Công nghệ kỹ thuật | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A08, A09, D01, D09. |
| Tài chính – Ngân hàng7340201 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A08, A09, D01, D09. |
| Thương mại điện tử7340122 | Kinh doanh - Quản lý | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, A08, A09, D01, D09. |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường7510406 | Công nghệ kỹ thuật | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A07, A09, C03, C04, D01. |
| Chăn nuôi7620105 | Nông lâm - Thuỷ sản | 15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A02, B00, B01, B03, B08, C13. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.