Đang tải...
48 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật Nữ - Phía Nam7860220|12A00 | 29,03 | A00A01A0T | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 2 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)7860220|11A00 | 28,65 | A00A01A0T | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 3 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)7860220|11A01 | 28,65 | A00A01A0T | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 4 | ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Bắc)7860231|21A01 | 27,61 | A01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 5 | ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860231|21A00 | 27,61 | A00 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 6 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860220|21A00 | 27,61 | A00A01A0T | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 7 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)7860220|21A01 | 27,61 | A00A01A0T | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 8 | Hậu cần quân sự (Nam - Phía Bắc)7860218|21A00 | 26,98 | A00A01C01 | Chưa có | Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sựHà Nội |
| 9 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860220|22A01 | 26,62 | A00A01A0T | Chưa có | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 10 | An toàn thông tin7480202 | 26,61 | A00A01D01D07X06X26 | 42 triệu/năm | Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 11 | ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Nam)7860231|22A00 | 26,03 | A00 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 12 | An toàn thông tin7480202 | 26 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 13 | Hậu cần quân sự (Nam - Phía Nam)7860218|22A01 | 25,65 | A00A01C01 | Chưa có | Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sựHà Nội |
| 14 | Chỉ huy tham mưu Lục quân (Nam - miền Bắc)7860201|21A00 | 25,33 | A00A01C01 | Chưa có | Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc TuấnHà Nội |
| 15 | Chỉ huy tham mưu Lục quân (Nam - quân khu 4)7860201|23A01|4 | 25,28 | A00A01C01 | Chưa có | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn HuệĐồng Nai |
| 16 | An toàn thông tin7480202 | 25,22 | A00A01X06X26 | Chưa có | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)Hà Nội |
| 17 | Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học (Thí sinh Nam miền Bắc)7860229|21A00 | 25,05 | A00C02D07 | Chưa có | Trường Sĩ Quan Phòng HóaHà Nội |
| 18 | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Bắc)7860202|21A00 | 24,75 | A00A01C01 | Chưa có | Học viện Hải QuânKhánh Hòa |
| 19 | Ngành Chỉ huy tham mưu Tham mưu thông tin (Thí sinh Nam miền Bắc)7860221|21A00 | 24,2 | A00A01C01X06 | Chưa có | Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại học Thông Tin Liên LạcKhánh Hòa |
| 20 | Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công (Thí sinh Nam miền Bắc)7860207|21A00 | 24,2 | A00A01C01 | Chưa có | Trường Sĩ Quan Đặc CôngHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.