Đang tải...
218 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thương mại điện tử7340122 | 28,62 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 2 | Hệ thống thông tin7340405 | 28,01 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 3 | Kinh doanh thương mại7340121 | 27,94 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)EP14 | 27,87 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 5 | Kinh tế đầu tư7310104 | 27,56 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 6 | Phân tích kinh doanh (BA)EP06 | 27,4 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 7 | Thống kê kinh tế7310107 | 27,29 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 8 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB)EP03 | 27,24 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 9 | Quản trị Kinh doanh7340101 | 26,85 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 10 | Kinh doanh số (E-BDB)EP05 | 26,84 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 11 | Kinh tế phát triển7310105 | 26,79 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 12 | Quản trị kinh doanh thương mạiPOHE5 | 26,64 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 13 | Kinh doanh quốc tếIB01 | 26,61 | A01D01D07D09 | 28 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 14 | Kinh doanh quốc tế7340120_408 | 87,94/100 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 15 | Khoa học quản lý7340401 | 26,3 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 16 | Hệ thống thông tin7340405 | 86,8/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 17 | Thương mại điện tử7340122_411 | 86,73/100 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 18 | Kinh tế học tài chính (FE)EP13 | 25,89 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 19 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA)EBBA | 25,74 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 20 | Kinh tế7310101 | 85,2/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.