Đang tải...
186 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 28,61 | C00D14 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 2 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 28,15 | D01 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 28,12 | A01D01D07D08D14D15 | Chưa có | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 4 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234 | 28,11 | A01D01D04D07D08D14D15D45D65 | Chưa có | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 5 | Sư phạm Hóa học7140212 | 27,93 | A00B00D07X10 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 27,77 | D01D14D15 | Chưa có | Đại học Ngoại Ngữ - Đại học HuếHuế |
| 7 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234 | 27,7 | D01D04D15D45 | Chưa có | Đại học Ngoại Ngữ - Đại học HuếHuế |
| 8 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc7140237 | 27,6 | A01D01D07D08D14D15DD2DH1DH5 | Chưa có | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 9 | Sư phạm Vật lý7140211 | 27,54 | A00 | Chưa có | Đại học Sài GònTP HCM |
| 10 | Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 27,47 | A00B00 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 11 | Sư phạm Toán học7140209 | 27,14 | A00A01A02B00D01 | Chưa có | Đại học Tân TràoTuyên Quang |
| 12 | Sư phạm tiếng Nhật7140236 | 27,1 | A01D01D06D07D08D14D15D43D63 | Chưa có | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 13 | Sư phạm Lịch sử7140218 | 27,08 | C00 | Chưa có | Đại học Hồng ĐứcThanh Hóa |
| 14 | Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 27,06 | D01D14D15D66X78 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 15 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208 | 27,04 | C00C19C20 | Chưa có | Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà NộiHà Nội |
| 16 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 26,85 | A00C01C04D01 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 17 | Giáo dục Chính trị7140205 | 26,83 | X70X74X78 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 18 | Giáo dục Mầm non7140201 | 26,74 | C00C03C04C19D14D15X01X70X74 | Chưa có | Đại học Tân TràoTuyên Quang |
| 19 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 26,73 | C01C03D01 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà Nội 2Vĩnh Phúc |
| 20 | Giáo dục Tiểu học7140202 | 26,7 | A00A01C03D01X01X21 | Chưa có | Đại học Kiên GiangKiên Giang |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.