Đang tải...
217 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trí tuệ nhân tạo7480107 | 30 | A00A01D01D07X06X26 | 42 triệu/năm | Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 2 | Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạoIT-E10 | 29,54 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 3 | Khoa học Máy tínhIT1 | 29,27 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 4 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến)IT-E15 | 29,01 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 5 | Kỹ thuật Máy tínhIT2 | 28,91 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 6 | Công nghệ thông tin ICTIT-E7 | 28,75 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 7 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thôngET1 | 28,57 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 8 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoTET-E9 | 28,4 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 9 | Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thôngET-E4 | 28,13 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 10 | Toán-TinMI1 | 27,97 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 11 | Hệ thống thông tin quản lýMI2 | 27,83 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 12 | Công nghệ thông tin Việt-NhậtIT-E6 | 27,74 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 13 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)IT-EP | 27,74 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 14 | Khoa học dữ liệu (Data Science)7460108 | 27,51 | A00A01A02D01D07X06X26 | 42 triệu/năm | Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 15 | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức)ET-LUH | 27,45 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 16 | Hệ thống thông tin7480104 | 27,09 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 17 | Công nghệ thông tin7480201TN | 27 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 18 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo CNTT Việt - Nhật)ICT-VJ | 27 | A00A01A02C01D01D06D23D28X02X06X46X53 | Chưa có | Đại học PhenikaaHà Nội |
| 19 | Khoa học máy tínhCN8 | 26,86 | A00A01X06 | 44 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 20 | Khoa học máy tính7480101 | 26,55 | A00A01D01D07X06X26 | 42 triệu/năm | Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.