Đang tải...
158 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật kinh tế7380107 | 29 | C00C03C04D01D14D15 | Chưa có | Đại học Dân Lập Duy TânĐà Nẵng |
| 2 | Luật kinh tế7380107 | 26,62 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 3 | Luật Thương mại Quốc tế7380109 | 26,38 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 4 | Luật (Nữ - Phía Bắc)7380101|11D01 | 26,32 | D01 | Chưa có | Đại học Kiểm sát Hà NộiHà Nội |
| 5 | Luật kinh tế7380107 | 26,21 | A01 | 29 triệu/năm | Đại học Luật Hà NộiHà Nội |
| 6 | Ngành Luật7380101 | 26,06 | X01 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 7 | Luật kinh tếLAW01 | 25,75 | C00C03D01D14 | 28 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 8 | Luật kinh doanhPOHE4 | 25,68 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 9 | Luật (Nam - Phía Bắc)7380101|21D01 | 25,65 | D01 | Chưa có | Đại học Kiểm sát Hà NộiHà Nội |
| 10 | Ngành Luật7380101 | 25,52 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 11 | Luật quốc tếHQT04 | 25,07 | A00A01C00D01D03D04D06D07D09D10D14D15DD2 | Chưa có | Học viện Ngoại giaoHà Nội |
| 12 | Luật thương mại quốc tế7380107_502 | 83,24/100 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 13 | Ngành Luật7380101 | 24,97 | C00C03C04D01D14D15X01X70X78 | Chưa có | Đại học Văn hóa Hà NộiHà Nội |
| 14 | Luật thương mại quốc tếHQT07 | 24,87 | A00A01C00D01D03D04D06D07D09D10D14D15DD2 | Chưa có | Học viện Ngoại giaoHà Nội |
| 15 | Luật kinh tế7380107 | 24,83 | A01A07C01C02C03C04D01D03D14D15 | 32 triệu/năm | Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 16 | Ngành Luật7380101 | 24,8 | A00A01A07C00C03C04D01D07D09D10D15X01 | Chưa có | Học viện Cán bộ TP HCMTP HCM |
| 17 | Luật kinh tế7380107 | 82,5/100 | A00A01D01D09X25 | Chưa có | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 18 | Luật (Nữ - Phía Nam)7380101|12D01 | 24,6 | D01 | Chưa có | Đại học Kiểm sát Hà NộiHà Nội |
| 19 | Ngành Luật7380101 | 24,52 | A01A07C01C02C03C04D01D03D14D15 | 30 triệu/năm | Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 20 | Luật kinh tế7380107 | 24,5 | C00C01D01X01 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.