Đang tải...
124 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóaEE2 | 28,98 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 2 | Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điệnEE-E8 | 28,75 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 3 | Kỹ thuật Vi điện tử và công nghệ nanoMS2 | 28,64 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 4 | Kỹ thuật ĐiệnEE1 | 28,24 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 5 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV)EE-EP | 28,13 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaCN11 | 27,78 | A00A01X06 | 44 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 27,39 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm | Đại học Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 8 | Chương trình tiên tiến Hệ thống điện và năng lượng tái tạoEE-E18 | 27,29 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 9 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa7520216 | 26,91 | A00A01X06X26 | Chưa có | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)Hà Nội |
| 10 | Kỹ thuật NhiệtHE1 | 26,85 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 11 | Máy tính và RobotCN2 | 26,63 | A00A01X06 | 44 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 12 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa7520216 | 26,4 | A00A01D07X06X26 | Chưa có | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 13 | Kỹ thuật RobotCN17 | 26,05 | A00A01X06 | 44 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ chất lượng cao tiếng Anh)7510303A | 25,6 | A00A01C01D01 | Chưa có | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCMTP HCM |
| 15 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa7520216 | 25,33 | A00A01D07X06 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 16 | Kỹ thuật Cơ điện tử110 | 84,36/100 | A00A01X06X07 | 32 triệu/năm | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 17 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa; (Nhóm ngành)108 | 84,29/100 | A00A01X06X07 | 32 triệu/năm | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 18 | Kỹ thuật năng lượngCN13 | 25,25 | A00A01X06 | 44 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | 25,14 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm | Đại học Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 20 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)208 | 83,27/100 | A00A01X06X07 | 88 triệu/năm | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.