Đang tải...
158 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)245 | 79,87/100 | A00A01X06X07 | 88 triệu/năm | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 2 | Thiết kế nội thất7580108 | 23,13 | V00V01V02 | Chưa có | Đại học Kiến trúc tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần ThơCần Thơ |
| 3 | Thiết kế nội thất7580108 | 23,01 | H00H07 | Chưa có | Đại học Mỹ thuật Công nghiệpHà Nội |
| 4 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | 22,75 | A00A01X06X07 | 25 triệu/năm | Đại học Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 5 | Thiết kế nội thất7580108 | 22,75 | H00H02 | Chưa có | Đại học Kiến trúc Hà NộiHà Nội |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựngCN5 | 22,51 | A00A01X06 | 44 triệu/năm | Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 7 | Kiến trúc nội thất (Hệ 5 năm; tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)7580103 | 22,45 | H00H02 | 34 triệu/năm | Khoa Các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 8 | Kiến trúc cảnh quan7580102 | 22,42 | V00V01V02 | Chưa có | Đại học Kiến trúc tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần ThơCần Thơ |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao)7580201C | 22,25 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 10 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistic)7580302_2 | 22,25 | A00A01C01C02D01 | Chưa có | Đại học Kiến trúc Hà NộiHà Nội |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng7580201 | 22,12 | X03X04 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205 | 22,12 | X03X04 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 13 | Quy hoạch vùng và đô thị7580105 | 22 | V00V01V02 | Chưa có | Đại học Kiến trúc tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần ThơCần Thơ |
| 14 | Logistics và hạ tầng giao thôngGTADCLH2 | 22 | A00A01C01C02D01D07X02X03X26X27 | Chưa có | Đại học Công nghệ Giao thông vận tảiHà Nội |
| 15 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | 21,75 | A00A01X06X07 | Chưa có | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 16 | Kiến trúc117 | 71,57/100 | A01C01X06X07 | 32 triệu/năm | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 17 | Quản lý xây dựng7580302 | 21,35 | A00A01C01 | Chưa có | Đại học Kiến trúc tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần ThơCần Thơ |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp7510102 | 21,25 | A00A01D01D07 | Chưa có | Đại học Điện lựcHà Nội |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng7580201B | 21,1 | A00A01C01C02D07X06 | Chưa có | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLA111 | 20,96 | A00A01C01C02D01D07X02X06 | Chưa có | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )Hà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.