Đang tải...
169 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị khách sạn7810201 | 26,08 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 2 | Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch7810101B | 25,8 | C00C03C04D01D14D15X01X70X78 | Chưa có | Đại học Văn hóa Hà NộiHà Nội |
| 3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 25,79 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 25,17 | A00D01 | Chưa có | Học viện Phụ nữ Việt NamHà Nội |
| 5 | Quản trị khách sạnPOHE1 | 25,05 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 6 | Du lịch - Văn hóa du lịch7810101A | 25 | C00C03C04D01D14D15X01X70X78 | Chưa có | Đại học Văn hóa Hà NộiHà Nội |
| 7 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2)EP11 | 24,93 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 8 | Du lịch7810101 | 24,88 | C00D01D14D15 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 9 | Quản trị lữ hànhPOHE2 | 24,77 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 82/100 | C00D01D14D15 | Chưa có | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 11 | Du lịch7810101 | 24,58 | D01 | Chưa có | Đại học Sài GònTP HCM |
| 12 | Quản trị du lịchBUS03 | 24,23 | A01D01D07D09 | 28 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhQHX15 | 24,2 | A01D01D09D10D11D14D15 | 35 triệu/năm | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 14 | Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế7810101C | 24,19 | C00C03C04D01D14D15X01X70X78 | Chưa có | Đại học Văn hóa Hà NộiHà Nội |
| 15 | Du lịch7810101 | 24 | A00A01C03C04D01D09D10X06X26X27X56 | Chưa có | Đại học Mở TP HCMTP HCM |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 23,77 | C00D14X70 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 17 | Du lịch7810101 | 23,5 | C00C03C04D01D04D10D14D15X01X17X21X22X25X78 | Chưa có | Đại học Văn hoá TP HCMTP HCM |
| 18 | Du lịch7810101 | 23,3 | C00C03C04D01 | Chưa có | Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung ƯơngHà Nội |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 22,8 | C00C01C03C04C07C09D01D11D14D15X01X70X74X78X79X80 | Chưa có | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 20 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202 | 22,69 | D01 | Chưa có | Đại học Sài GònTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.