Đang tải...
141 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm toán7340302 | 28,84 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 2 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)EP12 | 28,25 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 3 | Kế toán7340301 | 27,3 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 4 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP04 | 26,62 | A00A01D01D07 | 41 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 5 | Kế toánACT02 | 25,83 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 6 | Kiểm toán7340302_409 | 85,29/100 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 7 | Kế toán7340301 | 24,54 | A01C01C03C04D01D08D09D10X01 | 48 triệu/năm | Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 8 | Kiểm toán7340302 | 24,48 | A00A01C01C02D01D07X26 | Chưa có | Đại học Ngân hàng TP HCMTP HCM |
| 9 | Kế toán7340301 | 24,15 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có | Đại học Mở TP HCMTP HCM |
| 10 | Kế toán7340301_405 | 80,49/100 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 11 | CLC Kế toánACT01 | 24,1 | A01D01D07D09 | 45 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 12 | Kế toán7340301 | 23,93 | A00A01D01D07 | 28 triệu/năm | Học viện Chính sách và Phát triểnHà Nội |
| 13 | Kiểm toán7340302 | 23,8 | A00A01B03C01C02D01D07D08X02X06X10X26 | Chưa có | Đại học Mở TP HCMTP HCM |
| 14 | Kế toán7340301 | 23,78 | A00A01C02D01 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 15 | Kế toán7340301 | 23,75 | A00A01C01C02D01D07X02X03 | Chưa có | Đại học Công nghiệp VinhNghệ An |
| 16 | Kế toán doanh nghiệp7340301_01 | 79,1/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 17 | Kiểm toán7340302 | 23,7 | D01 | Chưa có | Đại học Sài GònTP HCM |
| 18 | Kế toán7340301 | 23,5 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 19 | Kế toán7340301 | 23,48 | A00A01C01C02D01D07X26 | Chưa có | Đại học Ngân hàng TP HCMTP HCM |
| 20 | Kế toán7340301 | 23,25 | C01C02C03C04D01D04X01X02 | Chưa có | Đại học Mỏ - Địa chấtHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.