Đang tải...
75 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Thực phẩmBF2 | 24,4 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 2 | Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến)7540101T | 23,7 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 3 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 23,7 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 4 | Công nghệ thực phẳm7540101C | 23,7 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 5 | Khoa học và công nghệ thực phẩmQHT96 | 23,58 | B03C01C02C04D01X01X02 | 40 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 6 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | 22,75 | A00 | Chưa có | Đại học Nông Lâm TP HCMTP HCM |
| 7 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 22 | A00B00B08D07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCMTP HCM |
| 8 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 21,55 | A00A01B00D07 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 9 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 21,5 | A00B00C02D07 | 25 triệu/năm | Đại học Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 10 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 21 | A00A02B00C02D07D08X10X11X12 | Chưa có | Đại học Mở TP HCMTP HCM |
| 11 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 21 | A00A01A02A03B00C01C02D01D07X02X03X05X06X07X10X11X14X15X26X27X56 | Chưa có | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 12 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 20,9 | A00B00B03C02D07D08 | Chưa có | Đại học Đồng ThápĐồng Tháp |
| 13 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 20,85 | A00A01B00C02D07D08 | Chưa có | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 14 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 20,5 | D01 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 15 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩmBF-E12 | 20,3 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 16 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | 20 | A00A01A02A03B00C01C02D01D07X02X03X05X06X07X10X11X14X15X26X27X56 | Chưa có | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 17 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | 20 | D01 | Chưa có | Đại học Nha TrangKhánh Hòa |
| 18 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 66/100 | A00A01B00B04C02D07X01X11 | Chưa có | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCMAn Giang |
| 19 | Khoa học chế biến món ăn7819010 | 19,5 | A01B00C02D07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCMTP HCM |
| 20 | Công nghệ thực phẩm7540101 | 19,5 | A00A01C01C03C04D01D06X06X07X08X25X33X45 | Chưa có | Đại học Nông Lâm Bắc GiangBắc Giang |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.