Đang tải...
28 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toán kinh tế7310108 | 27,22 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 2 | Toán học7460101 | 26,38 | A00A01 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 3 | Toán họcQHT01 | 26,35 | A00A01C01D07D08X26 | 21 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 4 | Khoa học dữ liệuQHT93 | 26,06 | A00A01C01D07D08X26 | 40 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 5 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 25,89 | A00 | Chưa có | Đại học Sài GònTP HCM |
| 6 | Toán tinQHT02 | 25,69 | A00A01C01D07D08X26 | 30 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 7 | Toán học7460101 | 25,5 | A00A01A02C01D01D07X02X03X05X16 | Chưa có | Đại học Thủ Dầu MộtBình Dương |
| 8 | Chuyên ngành Toán tài chính7310108_01 | 82,2/100 | A00A01D01D07D09 | Chưa có | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 9 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)7310108_413 | 79,65/100 | A00A01D01D07X25X26 | 36 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 10 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 23,8 | A00A01A02B00 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 11 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 23,62 | A00A01A02C01 | 22 triệu/năm | Đại học Thủ Đô Hà NộiHà Nội |
| 12 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 22,6 | A00A01D01D07X26 | Chưa có | Đại học Quy NhơnBình Định |
| 13 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 22,5 | B03C01C02D01X02 | Chưa có | Đại học Mở TP HCMTP HCM |
| 14 | Toán học7460101 | 22 | A00A01A02D90X06X07X10X26X27X56 | Chưa có | Đại học Đà LạtLâm Đồng |
| 15 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 72,3/100 | A00X06 | Chưa có | Đại học Tôn Đức ThắngTP HCM |
| 16 | Toán học7460101 | 21,25 | A00A01A02B00C01C02D01D07 | Chưa có | Đại Học Hải DươngHải Dương |
| 17 | ĐH Toán ứng dụng7460112 | 20,5 | A00A01B00D07 | 59 triệu/năm | Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà NộiHà Nội |
| 18 | Toán kinh tế, chuyên ngành ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính7310108_413E | 67,22/100 | A00A01D01D07X25X26 | 74 triệu/năm | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 19 | Thống kê7460201 | 19,24 | A00A01A02B00 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 20 | Toán tin7460117 | 19 | A00A01D01D07X02X56 | Chưa có | Đại học Điện lựcHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.