Đang tải...
200 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh (Nữ)7220201|10D01 | 29,76 | D01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 2 | Ngôn ngữ Nga (Nữ)7220202|10D01 | 27,32 | D01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 3 | Ngôn ngữ Nga (Nam)7220202|20D01 | 26,64 | D01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 4 | Ngôn ngữ Nga (Nam)7220202|20D02 | 26,64 | D02 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 5 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 26,46 | A00A01D01D07 | 20 triệu/năm | Đại học Kinh tế quốc dânHà Nội |
| 6 | ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Nam)7860231|22A01 | 26,03 | A01 | Chưa có | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sựHà Nội |
| 7 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,92 | A01D01D07D08D14D15 | Chưa có | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 8 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,65 | C00C03C04D01D14D15X01X70X78 | Chưa có | Đại học Văn hóa Hà NộiHà Nội |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 25,65 | A01D01D04D07D08D14D15D45D65 | Chưa có | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 34,2/40 | D01D04 | Chưa có | Đại học Hà NộiHà Nội |
| 11 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,5 | A01D01D07D08D09D10D11D12D13D14D15X25X26X78X79 | Chưa có | Đại học Mở TP HCMTP HCM |
| 12 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,38 | D01 | Chưa có | Đại học Sài GònTP HCM |
| 13 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,33 | D01D14D15X78 | 20 triệu/năm | Đại học Thủ Đô Hà NộiHà Nội |
| 14 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,28 | A01D01D14 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà Nội 2Vĩnh Phúc |
| 15 | Ngôn ngữ AnhHQT02 | 25,25 | A01D01D07D09D10D14D15 | Chưa có | Học viện Ngoại giaoHà Nội |
| 16 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)7220201CLC | 25,05 | D01 | Chưa có | Đại học Sài GònTP HCM |
| 17 | Ngôn ngữ AnhFL01 | 25,05 | A01D01D07D09 | 28 triệu/năm | Học viện Ngân hàngHà Nội |
| 18 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 83,4/100 | D01D09D14 | Chưa có | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 24,93 | D01D04 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà NộiHà Nội |
| 20 | Ngôn ngữ Anh7220201 | 83,1/100 | D01 | Chưa có | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.