Đang tải...
26 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Ô tôTE1 | 27,34 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 2 | Kỹ thuật Vật liệuMS1 | 26,63 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 3 | Công nghệ vật liệu Polime và CompozitMS3 | 26,31 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 4 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệuMS-E3 | 25,69 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 5 | Công nghệ vật liệu7510402 | 25,58 | A00A01B00C01C02D07 | Chưa có | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 6 | Khoa học vật liệu7440122 | 25,3 | A00A01B00C01C02D07 | Chưa có | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 7 | Khoa học vật liệuQHT04 | 24,8 | A00A01A02B00C01C02D07X06 | 30 triệu/năm | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà NộiHà Nội |
| 8 | Công nghệ vật liệuMSE-AI | 24 | A00A01A02A03A04A05A06A11B00C01C02C05D01D07D08X06X07X09 | Chưa có | Đại học PhenikaaHà Nội |
| 9 | Kỹ thuật Vật liệu129 | 78,88/100 | A00A01B00D07X06X07X10X11 | 32 triệu/năm | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 10 | Khoa học vật liệu7440122 | 23,23 | A00A01C01 | Chưa có | Đại học Sư phạm Hà Nội 2Vĩnh Phúc |
| 11 | Kỹ thuật vật liệu7520309 | 21,51 | A00B00D07X11 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 12 | Công nghệ vật liệu7510402 | 21,25 | A00A01A02B00D01D07 | Chưa có | Đại học Điện lựcHà Nội |
| 13 | Kỹ thuật vật liệu7520309 | 21 | A00A01A02A04A10C01X06X07 | Chưa có | Đại học Mỏ - Địa chấtHà Nội |
| 14 | Công nghệ vật liệu7510402 | 20,85 | A00B00C02D07 | 25 triệu/năm | Đại học Công nghiệp Hà NộiHà Nội |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | 20,5 | A00A01C01C02D01 | Chưa có | Đại học Kiến trúc Hà NộiHà Nội |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105 | 20 | A00A01X06X07 | Chưa có | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 17 | Công nghệ vật liệuMSE1 | 20 | A00A01A02A03A04A05A06A11B00C01C02C05D01D07D08X06X07X09 | Chưa có | Đại học PhenikaaHà Nội |
| 18 | Khoa học vật liệu7440122 | 20 | A00A01X06X10 | 59 triệu/năm | Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà NộiHà Nội |
| 19 | Công nghệ vật liệu7510402 | 19,75 | A00A01B00C02D01D07 | Chưa có | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng |
| 20 | Công nghệ vật liệu7510402 | 19 | A00B00B08D07 | Chưa có | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCMTP HCM |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.