Đang tải...
104 ngành có điểm chuẩn năm 2026, tính trên toàn quốc.
| STT | Tên ngành, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí | Trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến)ET-E16 | 27,48 | A00 | Chưa có | Đại học Bách khoa Hà NộiHà Nội |
| 2 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 88,8/100 | D01D14D15 | Chưa có | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 3 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 26,2 | B03C01C02C03C04D01X01X02X03X04 | Chưa có | Đại học Mở TP HCMTP HCM |
| 4 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 25,6 | C03D14D15 | Chưa có | Học viện Phụ nữ Việt NamHà Nội |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 24,66 | A00A01D01D07X06X26 | 42 triệu/năm | Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 24,54 | A00A01D01X06X26 | Chưa có | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)Hà Nội |
| 7 | Thiết kế đồ họa7210403 | 24,52 | H01H06 | Chưa có | Đại học Kiến trúc tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần ThơCần Thơ |
| 8 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 24,3 | A00A01D01D07X06X14X26 | 42 triệu/năm | Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCMTP HCM |
| 9 | Thiết kế đồ họa7210403 | 24,05 | H00H07 | Chưa có | Đại học Mỹ thuật Công nghiệpHà Nội |
| 10 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 24 | A00A01D01X06X26 | Chưa có | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)TP HCM |
| 11 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 23,9 | A00A01D01X02 | Chưa có | Đại học Cần ThơCần Thơ |
| 12 | Thiết kế công nghiệp7210402 | 23,83 | H01H02 | Chưa có | Đại học Kiến trúc tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần ThơCần Thơ |
| 13 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 23,75 | C00C01C03C04D01D14D15X01X70X74 | Chưa có | Đại học Thủ Dầu MộtBình Dương |
| 14 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 23,5 | C00C03C04D01D14D15 | Chưa có | Khoa Quốc Tế - ĐH HuếHuế |
| 15 | Thiết kế đồ họa7210403 | 23,47 | H00H02 | Chưa có | Đại học Kiến trúc Hà NộiHà Nội |
| 16 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 23,31 | C00C03C04D01D14D15 | Chưa có | Đại học Thăng LongHà Nội |
| 17 | Thiết kế đồ họa7210403 | 23,3 | H00H02 | 34 triệu/năm | Khoa Các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội |
| 18 | Truyền thông đa phương tiện7320104 | 23 | C00C03C04X70X74X78 | Chưa có | Đại học Đồng ThápĐồng Tháp |
| 19 | Kỹ thuật phần mềm7480103 | 76,6/100 | A00A01D01D07X26 | Chưa có | Đại học Kinh tế TP HCMTP HCM |
| 20 | Thiết kế công nghiệp7210402 | 22,84 | H00H07 | Chưa có | Đại học Mỹ thuật Công nghiệpHà Nội |
Điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, hiển thị theo đúng thang mà trường công bố (phần lớn là thang 30, một số trường dùng thang 100). Chỉ tiêu và cách tính từng năm có thể khác nhau, hãy đối chiếu đề án của trường trước khi quyết định.